Bengkulu: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 67: | Baris 67: | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.037.019 !! style="text-align:right;"|2.047.110 !! style="text-align:right;"|2.065.573 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.037.019 !! style="text-align:right;"|2.047.110 !! style="text-align:right;"|2.065.573 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2022 !! Jun 2023 | |||
|- | |||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.053.818 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.011.755 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.065.573 !! style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |} | ||
Revisi per 10 Juli 2023 17.24
Bengkulu adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 20.128,340 km². Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 2.065.573 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 172 keluarahan dan 1.341 desa.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Bengkulu adalah 20.128,340 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkulu Selatan | 1.219,218 |
| 2. | Kabupaten Bengkulu Tengah | 1.132,380 |
| 3. | Kabupaten Bengkulu Utara | 4.481,992 |
| 4. | Kabupaten Kaur | 2.608,556 |
| 5. | Kabupaten Kepahiang | 738,965 |
| 6. | Kabupaten Lebong | 1.666,621 |
| 7. | Kabupaten Muko Muko | 4.138,677 |
| 8. | Kabupaten Rejang Lebong | 1.559,419 |
| 9. | Kabupaten Seluma | 2.432,164 |
| 10. | Kota Bengkulu | 150,348 |
| Total | 20.128,340 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 2.065.573 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bengkulu Selatan | 170.559 | 170.931 | 171.806 |
| 2. | Kabupaten Bengkulu Tengah | 118.561 | 119.599 | 121.178 |
| 3. | Kabupaten Bengkulu Utara | 293.465 | 296.130 | 298.945 |
| 4. | Kabupaten Kaur | 131.606 | 131.867 | 132.137 |
| 5. | Kabupaten Kepahiang | 152.932 | 153.232 | 153.548 |
| 6. | Kabupaten Lebong | 108.856 | 110.233 | 112.181 |
| 7. | Kabupaten Muko Muko | 190.936 | 193.154 | 196.749 |
| 8. | Kabupaten Rejang Lebong | 281.748 | 282.349 | 282.464 |
| 9. | Kabupaten Seluma | 213.662 | 214.089 | 214.245 |
| 10. | Kota Bengkulu | 374.694 | 375.526 | 382.320 |
| Total | 2.037.019 | 2.047.110 | 2.065.573 | |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.053.818 | belum ada data | |
| 2. | Perempuan | 1.011.755 | belum ada data | |
| Total | 2.065.573 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.017.860 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 33.303 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 8.062 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 4.171 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 2.086 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 9 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 82 | belum ada data | |
| Total | 2.065.573 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu.
Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 172 keluarahan dan 1.341 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkulu Selatan | 11 | 16 | 142 |
| 2. | Kabupaten Bengkulu Tengah | 11 | 1 | 142 |
| 3. | Kabupaten Bengkulu Utara | 19 | 5 | 215 |
| 4. | Kabupaten Kaur | 15 | 3 | 192 |
| 5. | Kabupaten Kepahiang | 8 | 12 | 105 |
| 6. | Kabupaten Lebong | 12 | 11 | 93 |
| 7. | Kabupaten Muko Muko | 15 | 3 | 148 |
| 8. | Kabupaten Rejang Lebong | 15 | 34 | 122 |
| 9. | Kabupaten Seluma | 14 | 20 | 182 |
| 10. | Kota Bengkulu | 9 | 67 | 0 |
| Total | 129 | 172 | 1.341 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

