Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Saat ini terdapat '''[[Istimewa:Statistik|{{ NUMBEROFARTICLES }} artikel]]''' dalam Indonesia Online. | |||
<strong>Indonesia Online</strong> adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi <strong>[[Indonesia]]</strong>. | <strong>Indonesia Online</strong> adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi <strong>[[Indonesia]]</strong>. | ||
| Baris 52: | Baris 54: | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | ||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (51.316.378 jiwa pada Desember 2024) | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (51.316.378 jiwa pada Desember 2024) | ||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5. | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.809.790 jiwa pada Desember 2024) | ||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3. | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.230.417 jiwa pada Desember 2024) | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | ||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] (562.220 jiwa pada Desember 2024) | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] (562.220 jiwa pada Desember 2024) | ||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] ( | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (27.965 jiwa pada Desember 2024) | ||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] ( | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] (42.793 jiwa pada Desember 2024) | ||
<strong>TERMUDA</strong> | <strong>TERMUDA</strong> | ||
Revisi terkini sejak 21 Februari 2025 15.40
Saat ini terdapat 557 artikel dalam Indonesia Online.
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
| JAWA | Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| KALIMANTAN | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| MALUKU | Maluku | Maluku Utara |
| NUSA TENGGARA | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| PAPUA | Papua | Papua Barat | Papua Barat Daya | Papua Pegunungan | Papua Selatan | Papua Tengah |
| SULAWESI | Gorontalo | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara |
| SUMATERA | Aceh | Bengkulu | Jambi | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Lampung | Riau | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara |
| DAFTAR |
|---|
| Daftar Provinsi di Indonesia |
| Daftar Kabupaten di Indonesia |
| Daftar Kota di Indonesia |
| Daftar Presiden Indonesia |
| Daftar Wakil Presiden Indonesia |
| Daftar Kabinet Indonesia |
| TRIVIA |
|---|
|
LUAS WILAYAH TERBESAR
LUAS WILAYAH TERKECIL
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
JUMLAH PENDUDUK TERKECIL
TERMUDA
|
