Indonesia: Perbedaan antara revisi
| Baris 225: | Baris 225: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left; font-size:80%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left; font-size:80%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Nama Partai !! Nomor Urut Pemilu 2019 !! Nomor Urut Pemilu 2024 | ! No. !! Nama Partai !! Nomor Urut Pemilu 2014 !! Nomor Urut Pemilu 2019 !! Nomor Urut Pemilu 2024 | ||
|- | |- | ||
| 1. || Partai Amanat Nasional (PAN) || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|12 | | 1. || Partai Amanat Nasional (PAN) || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|12 | ||
|- | |- | ||
| 2. || Partai Beringin Karya (Berkarya) || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|- | | 2. || Partai Beringin Karya (Berkarya) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|- | ||
|- | |- | ||
| 3. || Partai Bulan Bintang (PBB) || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|13 | | 3. || Partai Bulan Bintang (PBB) || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 4. || Partai Buruh || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|6 | | 4. || Partai Buruh || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 5. || Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|3 | | 5. || Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 6. || Parta Demokrat || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|14 | | 6. || Parta Demokrat || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 7. || Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|11 | | 7. || Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| || Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|- | | || Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|- | ||
|- | |- | ||
| 8. || Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|7 | | 8. || Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 9. || Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|2 | | 9. || Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|2 | ||
|- | |- | ||
| 10. || Partai Golongan Karya (Golkar) || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|4 | | 10. || Partai Golongan Karya (Golkar) || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 11. || Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|10 | | 11. || Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|10 | ||
|- | |- | ||
| 12. || Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|- | | 12. || Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|- | ||
|- | |- | ||
| 13. || Partai Keadilan Sejahtera (PKS) || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|8 | | 13. || Partai Keadilan Sejahtera (PKS) || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 14. || Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|1 | | 14. || Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|1 | ||
|- | |- | ||
| 15. || Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|9 | | 15. || Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 16. || Partai Nasional Demokrat (Nasdem) || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|5 | | 16. || Partai Nasional Demokrat (Nasdem) || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 17. || Partai Persatuan Indonesia (Perindo) || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|16 | | 17. || Partai Persatuan Indonesia (Perindo) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 18. || Partai Persatuan Pembangunan (PPP) || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|17 | | 18. || Partai Persatuan Pembangunan (PPP) || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 19. || Partai Solidaritas Indonesia (PSI) || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|15 | | 19. || Partai Solidaritas Indonesia (PSI) || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 20. || Partai Ummat || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|24 | | 20. || Partai Ummat || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|- || style="text-align:right;"|24 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Jumlah Partai !! style="text-align:right;"|- !! style="text-align:right;"|18 | ! !! style="text-align:left;"|Jumlah Partai !! style="text-align:right;"|- !! style="text-align:right;"|18 | ||
Revisi per 20 Februari 2025 16.00
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.892.410,091 km². Jumlah penduduk Indonesia adalah 282.477.584 jiwa pada Juni 2024. Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
| Indonesia | |
|---|---|
| Lambang Negara | |
| Ibukota | Jakarta |
| Luas Wilayah | 1.892.410,091 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 282.477.584 (Juni 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB), UTC+8 (WITA) dan UTC+9 (WIT) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID |
| Situs Web | indonesia.go.id |
Geografi
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa. [3]
Negara Indonesia memiliki batas-batas:
- Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat: Samudera Hindia
- Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km².
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 |
| 2. | Bali | 5.590,150 |
| 3. | Banten | 9.352,767 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,645 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 660,982 |
| 7. | Gorontalo | 12.025,147 |
| 8. | Jambi | 49.026,579 |
| 9. | Jawa Barat | 37.044,858 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.337,489 |
| 11. | Jawa Timur | 48.036,840 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.037,037 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.981,279 |
| 16. | Kalimantan Utara | 70.101,184 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.269,708 |
| 19. | Lampung | 33.570,264 |
| 20. | Maluku | 46.158,267 |
| 21. | Maluku Utara | 32.998,696 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 |
| 24. | Papua | 82.680,958 |
| 25. | Papua Barat | 60.275,310 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.122,948 |
| 27. | Papua Pegunungan | 51.213,330 |
| 28. | Papua Selatan | 117.849,159 |
| 29. | Papua Tengah | 61.072,913 |
| 30. | Riau | 89.935,896 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.594,749 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.500,275 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.119,542 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,684 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.460,744 |
| Total | 1.892.410,091 |
Demografi
Jumlah penduduk Indonesia adalah 282.477.584 jiwa pada Juni 2024.
| No. | Provinsi | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2021 | Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | ||
| 1. | Aceh | 5.325.010 | 5.347.889 | 5.379.937 | 5.432.312 | 5.471.625 | 5.515.839 | 5.570.453 |
| 2. | Bali | 4.273.992 | 4.279.129 | 4.287.193 | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | 4.361.106 |
| 3. | Banten | 11.788.728 | 12.030.892 | 12.145.161 | 12.321.660 | 12.381.098 | 12.469.997 | 12.628.199 |
| 4. | Bengkulu | 2.032.767 | 2.037.019 | 2.047.110 | 2.065.573 | 2.078.958 | 2.098.089 | 2.115.024 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.675.662 | 3.677.446 | 3.677.522 | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | 3.731.047 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 11.246.068 | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 |
| 7. | Gorontalo | 1.198.765 | 1.200.663 | 1.203.921 | 1.215.387 | 1.225.808 | 1.237.185 | 1.244.090 |
| 8. | Jambi | 3.557.073 | 3.603.439 | 3.642.763 | 3.696.044 | 3.726.004 | 3.760.275 | 3.795.579 |
| 9. | Jawa Barat | 47.586.943 | 48.220.094 | 48.637.180 | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 |
| 10. | Jawa Tengah | 37.227.604 | 37.313.063 | 37.488.277 | 37.783.666 | 37.949.234 | 38.125.191 | 38.280.887 |
| 11. | Jawa Timur | 40.994.515 | 41.063.094 | 41.144.067 | 41.311.181 | 41.471.061 | 41.644.099 | 41.714.928 |
| 12. | Kalimantan Barat | 5.461.993 | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | 5.598.190 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 4.103.719 | 4.119.824 | 4.141.533 | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 2.639.990 | 2.656.442 | 2.672.790 | 2.706.950 | 2.726.529 | 2.753.049 | 2.784.971 |
| 15. | Kalimantan Timur | 3.803.972 | 3.849.832 | 3.891.849 | 3.941.766 | 3.970.764 | 4.007.736 | 4.050.079 |
| 16. | Kalimantan Utara | 692.239 | 698.003 | 709.620 | 726.989 | 734.713 | 747.415 | 760.724 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 1.455.485 | 1.461.893 | 1.472.427 | 1.490.418 | 1.502.367 | 1.521.723 | 1.537.627 |
| 18. | Kepulauan Riau | 2.055.278 | 2.082.785 | 2.101.215 | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 |
| 19. | Lampung | 8.853.275 | 8.882.107 | 8.901.566 | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | 9.082.727 |
| 20. | Maluku | 1.875.506 | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | 1.925.301 |
| 21. | Maluku Utara | 1.316.973 | 1.323.927 | 1.337.368 | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | 1.374.859 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 5.405.385 | 5.432.209 | 5.473.507 | 5.534.583 | 5.576.992 | 5.619.450 | 5.666.314 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 5.484.580 | 5.489.851 | 5.514.216 | 5.543.239 | 5.573.515 | 5.609.049 | 5.675.711 |
| 24. | Papua | 999.130 | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 |
| 25. | Papua Barat | 547.516 | 548.530 | 557.974 | 559.361 | 562.214 | 565.805 | 569.910 |
| 26. | Papua Barat Daya | 601.022 | 601.938 | 603.054 | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 |
| 27. | Papua Pegunungan | 1.455.120 | 1.456.096 | 1.457.696 | 1.459.544 | 1.461.492 | 1.464.466 | 1.466.738 |
| 28. | Papua Selatan | 510.632 | 511.200 | 516.075 | 522.844 | 526.777 | 533.910 | 545.861 |
| 29. | Papua Tengah | 1.343.861 | 1.344.994 | 1.346.685 | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | 1.362.519 |
| 30. | Riau | 6.454.751 | 6.574.932 | 6.646.390 | 6.743.099 | 6.794.944 | 6.861.237 | 6.969.031 |
| 31. | Sulawesi Barat | 1.441.407 | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 | 1.457.481 | 1.451.657 | 1.460.753 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 9.192.621 | 9.218.736 | 9.255.930 | 9.300.745 | 9.349.137 | 9.400.283 | 9.460.344 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 3.034.513 | 3.051.754 | 3.074.958 | 3.099.717 | 3.123.662 | 3.154.499 | 3.185.130 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 2.669.840 | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 | 2.726.590 | 2.753.707 | 2.785.517 |
| 35. | Sulawesi Utara | 2.655.970 | 2.657.998 | 2.664.313 | 2.666.821 | 2.676.012 | 2.660.415 | 2.643.125 |
| 36. | Sumatera Barat | 5.596.336 | 5.604.457 | 5.624.143 | 5.664.988 | 5.701.545 | 5.750.326 | 5.788.436 |
| 37. | Sumatera Selatan | 8.490.335 | 8.565.814 | 8.646.686 | 8.755.074 | 8.813.243 | 8.889.913 | 8.973.168 |
| 38. | Sumatera Utara | 15.180.796 | 15.242.297 | 15.305.230 | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | 15.548.873 |
| Total | 272.229.372 | 273.879.750 | 275.361.267 | 277.749.853 | 279.118.866 | 280.725.428 | 282.477.584 | |
Pemerintahan
Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Pemilihan Umum
Partai Peserta Pemilihan Umum di Indonesia:
| No. | Nama Partai | Nomor Urut Pemilu 2014 | Nomor Urut Pemilu 2019 | Nomor Urut Pemilu 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 8 | 12 | 12 |
| 2. | Partai Beringin Karya (Berkarya) | - | 7 | - |
| 3. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 14 | 19 | 13 |
| 4. | Partai Buruh | - | - | 6 |
| 5. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 4 | 3 | 3 |
| 6. | Parta Demokrat | 7 | 18 | 14 |
| 7. | Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) | - | - | 11 |
| Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) | - | 6 | - | |
| 8. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) | - | - | 7 |
| 9. | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 6 | 2 | 2 |
| 10. | Partai Golongan Karya (Golkar) | 5 | 4 | 4 |
| 11. | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 10 | 13 | 10 |
| 12. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 15 | 20 | - |
| 13. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | 8 | 8 |
| 14. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 1 | 1 |
| 15. | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | - | - | 9 |
| 16. | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 1 | 5 | 5 |
| 17. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | - | 9 | 16 |
| 18. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 9 | 10 | 17 |
| 19. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | - | 11 | 15 |
| 20. | Partai Ummat | - | - | 24 |
| Jumlah Partai | - | 18 |
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [5]
| No. | Provinsi | Anggota DPD | Anggota DPR |
|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 4 | 13 |
| 2. | Bali | 4 | 9 |
| 3. | Banten | 4 | 22 |
| 4. | Bengkulu | 4 | 4 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 8 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 4 | 21 |
| 7. | Gorontalo | 4 | 3 |
| 8. | Jambi | 4 | 8 |
| 9. | Jawa Barat | 4 | 91 |
| 10. | Jawa Tengah | 4 | 77 |
| 11. | Jawa Timur | 4 | 87 |
| 12. | Kalimantan Barat | 4 | 12 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 4 | 11 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 4 | 6 |
| 15. | Kalimantan Timur | 4 | 8 |
| 16. | Kalimantan Utara | 4 | 3 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 4 | 3 |
| 18. | Kepulauan Riau | 4 | 4 |
| 19. | Lampung | 4 | 20 |
| 20. | Maluku | 4 | 4 |
| 21. | Maluku Utara | 4 | 3 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 4 | 11 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 4 | 13 |
| 24. | Papua | 4 | 3 |
| 25. | Papua Barat | 4 | 3 |
| 26. | Papua Barat Daya | 4 | 3 |
| 27. | Papua Pegunungan | 4 | 3 |
| 28. | Papua Selatan | 4 | 3 |
| 29. | Papua Tengah | 4 | 3 |
| 30. | Riau | 4 | 13 |
| 31. | Sulawesi Barat | 4 | 4 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 4 | 24 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 4 | 7 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 4 | 6 |
| 35. | Sulawesi Utara | 4 | 6 |
| 36. | Sumatera Barat | 4 | 14 |
| 37. | Sumatera Selatan | 4 | 17 |
| 38. | Sumatera Utara | 4 | 30 |
| Total | 152 | 580 |
Kepala Negara
Indonesia dipimpin oleh 1 orang presiden dan 1 orang wakil presiden yang dipilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres).
Wilayah Administrasi
Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
| No. | Kode Wilayah | Provinsi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 6.500 |
| 2. | 51 | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 |
| 3. | 36 | Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 1.238 |
| 4. | 17 | Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 |
| 5. | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 |
| 6. | 31 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 |
| 7. | 75 | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 |
| 8. | 15 | Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 1.414 |
| 9. | 32 | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 5.311 |
| 10. | 33 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.810 |
| 11. | 35 | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 7.721 |
| 12. | 61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.046 |
| 13. | 63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 1.872 |
| 14. | 62 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 1.432 |
| 15. | 64 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 841 |
| 16. | 65 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 447 |
| 17. | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 309 |
| 18. | 21 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 275 |
| 19. | 18 | Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 2.446 |
| 20. | 81 | Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.200 |
| 21. | 82 | Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 1.067 |
| 22. | 52 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 1.021 |
| 23. | 53 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 3.137 |
| 24. | 91 | Papua | 8 | 1 | 105 | 51 | 948 |
| 25. | 92 | Papua Barat | 7 | 0 | 86 | 21 | 803 |
| 26. | 96 | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 939 |
| 27. | 95 | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 2.617 |
| 28. | 93 | Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 677 |
| 29. | 94 | Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 1.172 |
| 30. | 14 | Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 1.591 |
| 31. | 76 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 |
| 32. | 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 2.266 |
| 33. | 72 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 |
| 34. | 74 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 379 | 1.908 |
| 35. | 71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.507 |
| 36. | 13 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 1.035 |
| 37. | 16 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 403 | 2.855 |
| 38. | 12 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 5.417 |
| Total | 416 | 98 | 7.277 | 8.498 | 75.265 |
Satwa dan Bunga Nasional
Satwa dan Bunga Nasional Indonesia[6] bersama dengan penyebutannya terdiri dari:
1. Komodo (Varanus komodoensis) sebagai satwa nasional
2. Ikan Siluk Merah (Sclerophages formosus) sebagai satwa pesona
3. Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) sebagai satwa langka
4. Melati (Jasminum sambac) sebagai puspa bangsa
5. Anggrek Bulan (Palaenopsis amabilis) sebagai puspa pesona
6. Padma Raksasa (Rafflesia arnoldi) sebagai puspa langka.
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023, Statistik Indonesia 2023, Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional
