Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | ||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] ( | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (51.316.378 jiwa pada Desember 2024) | ||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.558.885 jiwa pada Desember 2023) | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.558.885 jiwa pada Desember 2023) | ||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.314.396 jiwa pada Desember 2023) | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.314.396 jiwa pada Desember 2023) | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | ||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] ( | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] (562.220 jiwa pada Desember 2024) | ||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (26.346 jiwa pada Desember 2023) | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (26.346 jiwa pada Desember 2023) | ||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] (43.527 jiwa pada Desember 2023) | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] (43.527 jiwa pada Desember 2023) | ||
Revisi per 14 Februari 2025 08.43
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
| JAWA | Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| KALIMANTAN | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| MALUKU | Maluku | Maluku Utara |
| NUSA TENGGARA | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| PAPUA | Papua | Papua Barat | Papua Barat Daya | Papua Pegunungan | Papua Selatan | Papua Tengah |
| SULAWESI | Gorontalo | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara |
| SUMATERA | Aceh | Bengkulu | Jambi | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Lampung | Riau | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara |
| DAFTAR |
|---|
| Daftar Provinsi di Indonesia |
| Daftar Kabupaten di Indonesia |
| Daftar Kota di Indonesia |
| Daftar Presiden Indonesia |
| Daftar Wakil Presiden Indonesia |
| Daftar Kabinet Indonesia |
| TRIVIA |
|---|
|
LUAS WILAYAH TERBESAR
LUAS WILAYAH TERKECIL
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
JUMLAH PENDUDUK TERKECIL
TERMUDA
|
