Kota Sorong: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Sorong terdiri atas 10 distrik dan 41 kelurahan.
Kota Sorong terdiri atas 10 distrik dan 41 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Distrik !! Kelurahan !! Kampung
|-
| 1. || [[Klaurung, Kota Sorong|Klaurung]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Maladum Mes, Kota Sorong|Maladum Mes]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Malaimsimsa, Kota Sorong|Malaimsimsa]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Sorong, Kota Sorong|Sorong]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Sorong Barat, Kota Sorong|Sorong Barat]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Sorong Kepulauan, Kota Sorong|Sorong Kepulauan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Sorong Kota, Kota Sorong|Sorong Kota]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Sorong Manoi, Kota Sorong|Sorong Manoi]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Sorong Timur, Kota Sorong|Sorong Timur]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Sorong Utara, Kota Sorong|Sorong Utara]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|41 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 April 2024 07.23

Kota Sorong terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kota Sorong adalah 205,261 km² dengan jumlah penduduk 284.447 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 282.526
2. Juni 2022 282.802
3. Desember 2022 282.916
4. Juni 2023 283.366
5. Desember 2023 284.447

Pemerintahan

Kota Sorong terdiri atas 10 distrik dan 41 kelurahan.

No. Distrik Kelurahan Kampung
1. Klaurung 4 0
2. Maladum Mes 4 0
3. Malaimsimsa 4 0
4. Sorong 4 0
5. Sorong Barat 4 0
6. Sorong Kepulauan 4 0
7. Sorong Kota 4 0
8. Sorong Manoi 5 0
9. Sorong Timur 4 0
10. Sorong Utara 4 0
Total 41 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia