Kota Bandung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
Kota Bandung terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan. | Kota Bandung terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Andir, Kota Bandung|Andir]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 2. || [[Antapani, Kota Bandung|Antapani]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 3. || [[Arcamanik, Kota Bandung|Arcamanik]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 4. || [[Astana Anyar, Kota Bandung|Astana Anyar]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 5. || [[Babakan Ciparay, Kota Bandung|Babakan Ciparay]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 6. || [[Bandung Wetan, Kota Bandung|Bandung Wetan]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 7. || [[Bandung Kulon, Kota Bandung|Bandung Kulon]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 8. || [[Bandung Kidul, Kota Bandung|Bandung Kidul]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 9. || [[Batununggal, Kota Bandung|Batununggal]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 10. || [[Bojongloa Kaler, Kota Bandung|Bojongloa Kaler]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 11. || [[Bojongloa Kidul, Kota Bandung|Bojongloa Kidul]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 12. || [[Buahbatu, Kota Bandung|Buahbatu]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 13. || [[Cibeunying Kaler, Kota Bandung|Cibeunying Kaler]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 14. || [[Cibeunying Kidul, Kota Bandung|Cibeunying Kidul]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 15. || [[Cibiru, Kota Bandung|Cibiru]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 16. || [[Cicendo, Kota Bandung|Cicendo]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 17. || [[Cidadap, Kota Bandung|Cidadap]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 18. || [[Cinambo, Kota Bandung|Cinambo]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 19. || [[Coblong, Kota Bandung|Coblong]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 20. || [[Gedebage, Kota Bandung|Gedebage]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 21. || [[Kiaracondong, Kota Bandung|Kiaracondong]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 22. || [[Lengkong, Kota Bandung|Lengkong]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 23. || [[Mandalajati, Kota Bandung|Mandalajati]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 24. || [[Panyileukan, Kota Bandung|Panyileukan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 25. || [[Rancasari, Kota Bandung|Rancasari]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 26. || [[Regol, Kota Bandung|Regol]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 27. || [[Sukajadi, Kota Bandung|Sukajadi]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 28. || [[Sukasari, Kota Bandung|Sukasari]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 29. || [[Sumur Bandung, Kota Bandung|Sumur Bandung]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 30. || [[Ujungberung, Kota Bandung|Ujungberung]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|151 !! style="text-align:right;"|0 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 9 Maret 2024 17.37
Kota Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Bandung adalah 166,593 km² dengan jumlah penduduk 2.569.107 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.527.854 |
| 2. | Juni 2022 | 2.530.448 |
| 3. | Desember 2022 | 2.545.005 |
| 4. | Juni 2023 | 2.555.187 |
| 5. | Desember 2023 | 2.569.107 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.346.818 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 130.944 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 54.279 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1.616 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 11.037 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 168 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 143 | belum ada data | |
| Total | 2.545.005 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Bandung terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Andir | 6 | 0 |
| 2. | Antapani | 4 | 0 |
| 3. | Arcamanik | 4 | 0 |
| 4. | Astana Anyar | 6 | 0 |
| 5. | Babakan Ciparay | 6 | 0 |
| 6. | Bandung Wetan | 3 | 0 |
| 7. | Bandung Kulon | 8 | 0 |
| 8. | Bandung Kidul | 4 | 0 |
| 9. | Batununggal | 8 | 0 |
| 10. | Bojongloa Kaler | 5 | 0 |
| 11. | Bojongloa Kidul | 6 | 0 |
| 12. | Buahbatu | 4 | 0 |
| 13. | Cibeunying Kaler | 4 | 0 |
| 14. | Cibeunying Kidul | 6 | 0 |
| 15. | Cibiru | 4 | 0 |
| 16. | Cicendo | 6 | 0 |
| 17. | Cidadap | 3 | 0 |
| 18. | Cinambo | 4 | 0 |
| 19. | Coblong | 6 | 0 |
| 20. | Gedebage | 4 | 0 |
| 21. | Kiaracondong | 6 | 0 |
| 22. | Lengkong | 7 | 0 |
| 23. | Mandalajati | 4 | 0 |
| 24. | Panyileukan | 4 | 0 |
| 25. | Rancasari | 4 | 0 |
| 26. | Regol | 7 | 0 |
| 27. | Sukajadi | 5 | 0 |
| 28. | Sukasari | 4 | 0 |
| 29. | Sumur Bandung | 4 | 0 |
| 30. | Ujungberung | 5 | 0 |
| Total | 151 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
