Indonesia: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Negara_Indonesia.png|center|Lambang Negara Indonesia]] | [[File:Lambang_Negara_Indonesia.png|center|Lambang Negara Indonesia]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa. | Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa. | ||
| Baris 15: | Baris 15: | ||
* Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik. | * Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik. | ||
Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km². | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | |||
|- | |||
! No. !! Provinsi !! Luas Wilayah (km²) | |||
|- | |||
| 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|56.834,746 | |||
|- | |||
| 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5.590,150 | |||
|- | |||
| 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9.352,767 | |||
|- | |||
| 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|20.128,340 | |||
|- | |||
| 5. || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.170,645 | |||
|- | |||
| 6. || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] || style="text-align:right;"|660,982 | |||
|- | |||
| 7. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|12.025,147 | |||
|- | |||
| 8. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|49.026,579 | |||
|- | |||
| 9. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|37.044,858 | |||
|- | |||
| 10. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|34.337,489 | |||
|- | |||
| 11. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|48.036,840 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|147.037,037 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|37.135,054 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|153.443,908 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|126.981,279 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|70.101,184 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16.690,129 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8.269,708 | |||
|- | |||
| 19. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|33.570,264 | |||
|- | |||
| 20. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46.158,267 | |||
|- | |||
| 21. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|32.998,696 | |||
|- | |||
| 22. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|19.675,889 | |||
|- | |||
| 23. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|46.446,644 | |||
|- | |||
| 24. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|82.680,958 | |||
|- | |||
| 25. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|60.275,310 | |||
|- | |||
| 26. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|39.122,948 | |||
|- | |||
| 27. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|51.213,330 | |||
|- | |||
| 28. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|117.849,159 | |||
|- | |||
| 29. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|61.072,913 | |||
|- | |||
| 30. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|89.935,896 | |||
|- | |||
| 31. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16.594,749 | |||
|- | |||
| 32. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|45.330,550 | |||
|- | |||
| 33. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61.605,718 | |||
|- | |||
| 34. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|36.159,713 | |||
|- | |||
| 35. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|14.500,275 | |||
|- | |||
| 36. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42.119,542 | |||
|- | |||
| 37. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|86.771,684 | |||
|- | |||
| 38. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72.460,744 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.892.410,091 | |||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Indonesia adalah 275.361.267 jiwa pada Juni 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left " | ||
| Baris 103: | Baris 188: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Indonesia adalah Jakarta. | |||
Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa. | Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa. | ||
Revisi per 29 Mei 2023 20.38
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lambang Negara
Geografi
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.
Negara Indonesia memiliki batas-batas:
- Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat: Samudera Hindia
- Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km².
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 |
| 2. | Bali | 5.590,150 |
| 3. | Banten | 9.352,767 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,645 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 660,982 |
| 7. | Gorontalo | 12.025,147 |
| 8. | Jambi | 49.026,579 |
| 9. | Jawa Barat | 37.044,858 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.337,489 |
| 11. | Jawa Timur | 48.036,840 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.037,037 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.981,279 |
| 16. | Kalimantan Utara | 70.101,184 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.269,708 |
| 19. | Lampung | 33.570,264 |
| 20. | Maluku | 46.158,267 |
| 21. | Maluku Utara | 32.998,696 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 |
| 24. | Papua | 82.680,958 |
| 25. | Papua Barat | 60.275,310 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.122,948 |
| 27. | Papua Pegunungan | 51.213,330 |
| 28. | Papua Selatan | 117.849,159 |
| 29. | Papua Tengah | 61.072,913 |
| 30. | Riau | 89.935,896 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.594,749 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.500,275 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.119,542 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,684 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.460,744 |
| Total | 1.892.410,091 |
Demografi
Jumlah penduduk Indonesia adalah 275.361.267 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 | 5.379.937 |
| 2. | Bali | 5.590,150 | 4.287.193 |
| 3. | Banten | 9.352,767 | 12.145.161 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 | 2.047.110 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,645 | 3.677.522 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 660,982 | 11.249.585 |
| 7. | Gorontalo | 12.025,147 | 1.203.921 |
| 8. | Jambi | 49.026,579 | 3.642.763 |
| 9. | Jawa Barat | 37.044,858 | 48.637.180 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.337,489 | 37.488.277 |
| 11. | Jawa Timur | 48.036,840 | 41.144.067 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.037,037 | 5.482.046 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 | 4.141.533 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 | 2.672.790 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.981,279 | 3.891.849 |
| 16. | Kalimantan Utara | 70.101,184 | 709.620 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 | 1.472.427 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.269,708 | 2.101.215 |
| 19. | Lampung | 33.570,264 | 8.901.566 |
| 20. | Maluku | 46.158,267 | 1.886.735 |
| 21. | Maluku Utara | 32.998,696 | 1.337.368 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 | 5.473.507 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 | 5.514.216 |
| 24. | Papua | 82.680,958 | 1.036.568 |
| 25. | Papua Barat | 60.275,310 | 557.974 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.122,948 | 603.054 |
| 27. | Papua Pegunungan | 51.213,330 | 1.457.696 |
| 28. | Papua Selatan | 117.849,159 | 516.075 |
| 29. | Papua Tengah | 61.072,913 | 1.346.685 |
| 30. | Riau | 89.935,896 | 6.646.390 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.594,749 | 1.447.186 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 | 9.255.930 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 | 3.074.958 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 | 2.690.791 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.500,275 | 2.664.313 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.119,542 | 5.624.143 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,684 | 8.646.686 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.460,744 | 15.305.230 |
| Total | 1.892.410,091 | 275.361.267 |
Pemerintahan
Ibukota Indonesia adalah Jakarta.
Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
| No. | Provinsi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 6.500 |
| 2. | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 |
| 3. | Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 1.238 |
| 4. | Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 |
| 7. | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 |
| 8. | Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 1.414 |
| 9. | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 5.311 |
| 10. | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.810 |
| 11. | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 7.721 |
| 12. | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.046 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 1.872 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 1.432 |
| 15. | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 841 |
| 16. | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 447 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 309 |
| 18. | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 275 |
| 19. | Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 2.446 |
| 20. | Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.200 |
| 21. | Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 1.067 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 1.021 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 3.137 |
| 24. | Papua | 8 | 1 | 105 | 51 | 948 |
| 25. | Papua Barat | 7 | 0 | 86 | 21 | 803 |
| 26. | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 939 |
| 27. | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 2.617 |
| 28. | Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 677 |
| 29. | Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 1.172 |
| 30. | Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 1.591 |
| 31. | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 2.266 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 379 | 1.908 |
| 35. | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.507 |
| 36. | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 1.035 |
| 37. | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 403 | 2.855 |
| 38. | Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 5.417 |
| Total | 416 | 98 | 7.277 | 8.498 | 75.265 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

