Papua Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Papua_Selatan.png| | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:90%" | ||
|- | |||
! colspan="2"|'''Papua Selatan''' | |||
|- | |||
| Lambang Daerah | |||
| [[File:Lambang_Provinsi_Papua_Selatan.png|center|150px|Lambang Provinsi Papua Selatan]] | |||
|- | |||
| Ibukota | |||
| [[Kabupaten Merauke]] | |||
|- | |||
| Luas Wilayah | |||
| 117.849,159 km² <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
|- | |||
| Jumlah Penduduk | |||
| 533.910 jiwa<br>(Desember 2023) | |||
|- | |||
| Wilayah Waktu | |||
| UTC+9 (WIT) <ref>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu</ref> | |||
|- | |||
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
| PA <ref>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</ref> | |||
|} | |||
'''Papua Selatan''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 117.849,159 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 533.910 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di [[Kabupaten Merauke]]. Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 kecamatan, 13 kelurahan dan 677 desa. | |||
== Geografi == | == Geografi == | ||
| Baris 149: | Baris 172: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Provinsi di Indonesia]] | [[Category:Provinsi di Indonesia]] | ||
Revisi per 19 Februari 2024 10.23
| Papua Selatan | |
|---|---|
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kabupaten Merauke |
| Luas Wilayah | 117.849,159 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 533.910 jiwa (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PA [3] |
Papua Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 117.849,159 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 533.910 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 kecamatan, 13 kelurahan dan 677 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Selatan adalah 117.849,159 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asmat | 25.015,306 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 23.558,272 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 24.262,227 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 45.013,354 |
| Total | 117.849,159 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 533.910 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Asmat | 108.176 | 108.912 | 109.138 | 109.862 | 111.386 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 64.643 | 65.310 | 66.688 | 67.167 | 68.511 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 107.995 | 108.232 | 108.467 | 109.139 | 110.291 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 230.386 | 233.621 | 238.551 | 240.609 | 243.722 |
| Total | 511.200 | 516.075 | 522.844 | 526.777 | 533.910 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 271.923 | 274.021 | 277.720 | |
| 2. | Perempuan | 250.921 | 252.756 | 256.190 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | 533.910 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 33.864 | 38.283 | 45.390 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 69.948 | 70.856 | 73.006 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 67.519 | 69.042 | 70.203 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 53.499 | 49.714 | 45.023 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 42.882 | 43.499 | 44.239 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 40.000 | 40.474 | 41.113 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 40.169 | 40.347 | 40.630 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 38.997 | 39.027 | 39.147 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 36.277 | 36.317 | 36.385 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 27.770 | 27.738 | 27.786 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 23.154 | 23.086 | 23.029 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 17.642 | 17.560 | 17.476 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 13.389 | 13.326 | 13.223 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 8.125 | 8.065 | 7.975 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 5.249 | 5.167 | 5.098 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 4.360 | 4.276 | 4.187 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | 533.910 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Islam | 143.610 | 144.295 | 145.672 |
| 2. | Kristen | 119.382 | 120.525 | 122.523 |
| 3. | Katolik | 259.041 | 261.149 | 264.916 |
| 4. | Hindu | 584 | 570 | 561 |
| 5. | Buddha | 210 | 218 | 217 |
| 6. | Konghucu | 2 | 2 | 3 |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 15 | 18 | 18 |
| Total | 522.844 | 526.777 | 533.910 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.
Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asmat | 25 | 0 | 224 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 20 | 0 | 112 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 15 | 2 | 162 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 22 | 11 | 179 |
| Total | 82 | 13 | 677 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
