Kabupaten Rejang Lebong: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Rejang Lebong''' terletak di Provinsi [[Bengkulu]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 1.559,419 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Rejang Lebong''' terletak di Provinsi [[Bengkulu]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 1.559,419 km² dengan jumlah penduduk 285.748 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|283.596 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|283.596 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|285.748 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.26
Kabupaten Rejang Lebong terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 1.559,419 km² dengan jumlah penduduk 285.748 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 281.748 |
| 2. | Juni 2022 | 282.349 |
| 3. | Desember 2022 | 282.464 |
| 4. | Juni 2023 | 283.596 |
| 5. | Desember 2023 | 285.748 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 278.227 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 2.215 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.356 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 35 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 580 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 3 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 48 | belum ada data | |
| Total | 282.464 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bermani Ulu | 0 | 12 |
| 2. | Bermani Ulu Raya | 0 | 10 |
| 3. | Binduriang | 0 | 5 |
| 4. | Curup | 9 | 0 |
| 5. | Curup Selatan | 2 | 9 |
| 6. | Curup Tengah | 9 | 1 |
| 7. | Curup Timur | 4 | 5 |
| 8. | Curup Utara | 2 | 12 |
| 9. | Kota Padang | 3 | 7 |
| 10. | Padang Ulak Tanding | 1 | 14 |
| 11. | Selupu Rejang | 3 | 13 |
| 12. | Sindang Beliti Ilir | 0 | 10 |
| 13. | Sindang Beliti Ulu | 0 | 9 |
| 14. | Sindang Daaratan | 0 | 6 |
| 15. | Sindang Kelingi | 1 | 9 |
| Total | 34 | 122 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
