Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 43: | Baris 43: | ||
<br>Kabupaten dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] (10,725 km²) | <br>Kabupaten dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] (10,725 km²) | ||
<br>Kota dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kota Sibolga]] (11,471 km²) | <br>Kota dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kota Sibolga]] (11,471 km²) | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | |||
<br>Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (49.899.992 jiwa pada Desember 2023) | |||
<br>Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.558.885 jiwa pada Desember 2023) | |||
<br>Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.314.396 jiwa pada Desember 2023) | |||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | |||
<br>Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] (533.910 jiwa pada Desember 2023) | |||
<br>Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (26.346 jiwa pada Desember 2023) | |||
<br>Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] (43.527 jiwa pada Desember 2023) | |||
<strong>TERMUDA</strong> | |||
<br>Provinsi Termuda: [[Papua Barat Daya]] (8 Desember 2022) | |||
<br>Kabupaten Termuda: [[Kabupaten Muna Barat]], [[Kabupaten Buton Tengah]] dan [[Kabupaten Buton Selatan]] (23 Juli 2014) | |||
<br>Kota Termuda: [[Kota Gunungsitoli]] dan [[Kota Tangerang Selatan]] (26 NOvember 2008) | |||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 08.03
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
| JAWA | Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| KALIMANTAN | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| MALUKU | Maluku | Maluku Utara |
| NUSA TENGGARA | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| PAPUA | Papua | Papua Barat | Papua Barat Daya | Papua Pegunungan | Papua Selatan | Papua Tengah |
| SULAWESI | Gorontalo | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara |
| SUMATERA | Aceh | Bengkulu | Jambi | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Lampung | Riau | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara |
| DAFTAR |
|---|
| Daftar Provinsi di Indonesia |
| Daftar Kabupaten di Indonesia |
| Daftar Kota di Indonesia |
| TRIVIA |
|---|
|
LUAS WILAYAH TERBESAR
LUAS WILAYAH TERKECIL
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
JUMLAH PENDUDUK TERKECIL
TERMUDA
|
