Papua Pegunungan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | |||
[[File:Lambang_Provinsi_Papua_Pegunungan.png|center|Lambang Provinsi Papua Pegunungan]] | |||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km² dengan jumlah penduduk 1.457.696 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km² dengan jumlah penduduk 1.457.696 jiwa pada Juni 2022. | ||
| Baris 31: | Baris 33: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Papua Pegunungan adalah Kota Wamena. | |||
Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 kecamatan, 10 kelurahan dan 2.617 desa. | Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 kecamatan, 10 kelurahan dan 2.617 desa. | ||
Revisi per 14 Mei 2023 16.54
Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km² dengan jumlah penduduk 1.457.696 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jayawijaya | 2.629,010 | 273.503 |
| 2. | Kabupaten Lanny Jaya | 2.339,775 | 202.327 |
| 3. | Kabupaten Mamberamo Tengah | 4.101,500 | 48.735 |
| 4. | Kabupaten Nduga | 5.886,891 | 110.676 |
| 5. | Kabupaten Pegunungan Bintang | 13.751,915 | 112.251 |
| 6. | Kabupaten Tolikara | 2.990,008 | 251.117 |
| 7. | Kabupaten Yahukimo | 16.365,938 | 355.021 |
| 8. | Kabupaten Yalimo | 3.148,293 | 104.066 |
| Total | 51.213,330 | 1.457.696 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Pegunungan adalah Kota Wamena.
Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 kecamatan, 10 kelurahan dan 2.617 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jayawijaya | 40 | 4 | 328 |
| 2. | Kabupaten Lanny Jaya | 39 | 1 | 354 |
| 3. | Kabupaten Mamberamo Tengah | 5 | 0 | 59 |
| 4. | Kabupaten Nduga | 32 | 0 | 248 |
| 5. | Kabupaten Pegunungan Bintang | 34 | 0 | 277 |
| 6. | Kabupaten Tolikara | 46 | 4 | 541 |
| 7. | Kabupaten Yahukimo | 51 | 1 | 510 |
| 8. | Kabupaten Yalimo | 5 | 0 | 300 |
| Total | 252 | 10 | 2.617 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

