Papua: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Papua adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | Papua adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | |||
[[File:Lambang_Provinsi_Papua.png|center|Lambang Provinsi Papua]] | |||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km² dengan jumlah penduduk 1.036.568 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km² dengan jumlah penduduk 1.036.568 jiwa pada Juni 2022. | ||
| Baris 33: | Baris 35: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Papua adalah [[Kota Jayapura]]. | |||
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 kecamatan, 51 kelurahan dan 948 desa. | Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 kecamatan, 51 kelurahan dan 948 desa. | ||
Revisi per 14 Mei 2023 16.51
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km² dengan jumlah penduduk 1.036.568 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 2.257,779 | 146.346 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 14.082,212 | 200.224 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 9.526,315 | 65.377 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.429,030 | 113.498 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 28.042,391 | 38.735 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 14.068,374 | 41.821 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 660,611 | 25.015 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 10.778,767 | 36.974 |
| 9. | Kota Jayapura | 835,479 | 368.578 |
| Total | 82.680,958 | 1.036.568 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua adalah Kota Jayapura.
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 kecamatan, 51 kelurahan dan 948 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 19 | 14 | 254 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 19 | 5 | 139 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 11 | 0 | 91 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 17 | 5 | 160 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 8 | 0 | 60 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 10 | 2 | 92 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 5 | 0 | 38 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 11 | 0 | 100 |
| 9. | Kota Jayapura | 5 | 25 | 14 |
| Total | 105 | 51 | 948 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

