Sulawesi Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Sulawesi Utara adalah [[Kota Bandung]].
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 14.500,275 km² dengan jumlah penduduk 2.664.313 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || style="text-align:right;"|3.269,305 || style="text-align:right;"|252.628
|-
| 2. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || style="text-align:right;"|1.796,071 || style="text-align:right;"|72.284
|-
| 3. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || style="text-align:right;"|859,973 || style="text-align:right;"|89.272
|-
| 4. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || style="text-align:right;"|1.644,377 || style="text-align:right;"|85.707
|-
| 5. || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] || style="text-align:right;"|597,260 || style="text-align:right;"|136.609
|-
| 6. || [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || style="text-align:right;"|217,287 || style="text-align:right;"|71.863
|-
| 7. || [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || style="text-align:right;"|1.012,140 || style="text-align:right;"|100.058
|-
| 8. || [[Kabupaten Minahasa]] || style="text-align:right;"|1.128,453 || style="text-align:right;"|344.440
|-
| 9. || [[Kabupaten Minahasa Selatan]] || style="text-align:right;"|1.456,690 || style="text-align:right;"|240.350
|-
| 10. || [[Kabupaten Minahasa Tenggara]] || style="text-align:right;"|753,136 || style="text-align:right;"|118.848
|-
| 11. || [[Kabupaten Minahasa Utara]] || style="text-align:right;"|995,549 || style="text-align:right;"|223.755
|-
| 12. || [[Kota Bitung]] || style="text-align:right;"|329,724 || style="text-align:right;"|227.222
|-
| 13. || [[Kota Kotamobagu]] || style="text-align:right;"|108,893 || style="text-align:right;"|123.146
|-
| 14. || [[Kota Manado]] || style="text-align:right;"|162,353 || style="text-align:right;"|476.910
|-
| 15. || [[Kota Tomohon]] || style="text-align:right;"|169,064 || style="text-align:right;"|101.221
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|14.500,275 !! style="text-align:right;"|2.664.313
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|200
|-
| 2. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|81
|-
| 3. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|81
|-
| 4. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|106
|-
| 5. || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|145
|-
| 6. || [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|83
|-
| 7. || [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|142
|-
| 8. || [[Kabupaten Minahasa]] || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|43 || style="text-align:right;"|227
|-
| 9. || [[Kabupaten Minahasa Selatan]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|167
|-
| 10. || [[Kabupaten Minahasa Tenggara]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|135
|-
| 11. || [[Kabupaten Minahasa Utara]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|125
|-
| 12. || [[Kota Bitung]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|69 || style="text-align:right;"|0
|-
| 13. || [[Kota Kotamobagu]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|15
|-
| 14. || [[Kota Manado]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|87 || style="text-align:right;"|0
|-
| 15. || [[Kota Tomohon]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|171 !! style="text-align:right;"|332 !! style="text-align:right;"|1.507
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 11 Mei 2023 09.36

Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Sulawesi Utara adalah Kota Bandung.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 14.500,275 km² dengan jumlah penduduk 2.664.313 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bolaang Mongondow 3.269,305 252.628
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1.796,071 72.284
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 859,973 89.272
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1.644,377 85.707
5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 597,260 136.609
6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 217,287 71.863
7. Kabupaten Kepulauan Talaud 1.012,140 100.058
8. Kabupaten Minahasa 1.128,453 344.440
9. Kabupaten Minahasa Selatan 1.456,690 240.350
10. Kabupaten Minahasa Tenggara 753,136 118.848
11. Kabupaten Minahasa Utara 995,549 223.755
12. Kota Bitung 329,724 227.222
13. Kota Kotamobagu 108,893 123.146
14. Kota Manado 162,353 476.910
15. Kota Tomohon 169,064 101.221
Total 14.500,275 2.664.313

Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bolaang Mongondow 15 2 200
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 7 0 81
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 7 0 81
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 6 1 106
5. Kabupaten Kepulauan Sangihe 15 22 145
6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 10 83
7. Kabupaten Kepulauan Talaud 19 11 142
8. Kabupaten Minahasa 25 43 227
9. Kabupaten Minahasa Selatan 17 10 167
10. Kabupaten Minahasa Tenggara 12 9 135
11. Kabupaten Minahasa Utara 10 6 125
12. Kota Bitung 8 69 0
13. Kota Kotamobagu 4 18 15
14. Kota Manado 11 87 0
15. Kota Tomohon 5 44 0
Total 171 332 1.507

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau