Papua Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
[[File:Lambang_Provinsi_Papua_Barat.png|right|Lambang Provinsi Papua Barat]]'''Papua Barat''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 60.275,310 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 559.361 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari. Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.
[[File:Lambang_Provinsi_Papua_Barat.png|right|Lambang Provinsi Papua Barat]]'''Papua Barat''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 60.275,310 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 562.214 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari. Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.


== Geografi ==
== Geografi ==
Baris 28: Baris 28:
== Populasi ==
== Populasi ==


Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 559.361 jiwa pada Desember 2022.
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 562.214 jiwa pada Juni 2023.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 59: Baris 59:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|289.346 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|289.346 || style="text-align:right;"|290.444
|-
|-
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|270.015 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|270.015 || style="text-align:right;"|271.770
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|559.361 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|559.361 !! style="text-align:right;"|562.214
|}
|}


Baris 74: Baris 74:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|213.230 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|213.230 || style="text-align:right;"|214.597
|-
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|298.229 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|298.229 || style="text-align:right;"|299.230
|-
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|47.009 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|47.009 || style="text-align:right;"|47.500
|-
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|585 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|585 || style="text-align:right;"|583
|-
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|281 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|281 || style="text-align:right;"|277
|-
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|4
|-
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|23
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|559.361 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|559.361 !! style="text-align:right;"|562.214
|}
|}



Revisi per 26 Agustus 2023 16.47

Lambang Provinsi Papua Barat

Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 60.275,310 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 562.214 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari. Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 60.275,310 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Fak Fak 9.736,545
2. Kabupaten Kaimana 17.849,216
3. Kabupaten Manokwari 2.763,018
4. Kabupaten Manokwari Selatan 1.837,095
5. Kabupaten Pegunungan Arfak 3.298,811
6. Kabupaten Teluk Bintuni 19.943,285
7. Kabupaten Teluk Wondama 4.847,340
Total 60.275,310

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 562.214 jiwa pada Juni 2023.

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Fak Fak 89.142 89.319 89.801
2. Kabupaten Kaimana 64.871 65.061 65.193
3. Kabupaten Manokwari 192.427 200.785 200.924
4. Kabupaten Manokwari Selatan 37.248 37.423 37.551
5. Kabupaten Pegunungan Arfak 39.299 39.472 39.586
6. Kabupaten Teluk Bintuni 80.689 80.884 81.136
7. Kabupaten Teluk Wondama 44.854 45.030 45.170
Total 548.530 557.974 559.361
No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 289.346 290.444
2. Perempuan 270.015 271.770
Total 559.361 562.214

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 213.230 214.597
2. Kristen 298.229 299.230
3. Katolik 47.009 47.500
4. Hindu 585 583
5. Buddha 281 277
6. Konghucu 4 4
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 23 23
Total 559.361 562.214

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari.

Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.

No. Kabupaten/Kota Distrik Kelurahan Kampung
1. Kabupaten Fak Fak 17 7 142
2. Kabupaten Kaimana 7 2 84
3. Kabupaten Manokwari 9 9 164
4. Kabupaten Manokwari Selatan 6 0 57
5. Kabupaten Pegunungan Arfak 10 0 166
6. Kabupaten Teluk Bintuni 24 2 115
7. Kabupaten Teluk Wondama 13 1 75
Total 86 21 803

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia