Indonesia: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Negara_Indonesia.png| | [[File:Lambang_Negara_Indonesia.png|right|Lambang Negara Indonesia]]Negara Kesatuan Republik Indonesia. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Revisi per 27 Juli 2023 10.09
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Geografi
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.
Negara Indonesia memiliki batas-batas:
- Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat: Samudera Hindia
- Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km².
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 |
| 2. | Bali | 5.590,150 |
| 3. | Banten | 9.352,767 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,645 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 660,982 |
| 7. | Gorontalo | 12.025,147 |
| 8. | Jambi | 49.026,579 |
| 9. | Jawa Barat | 37.044,858 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.337,489 |
| 11. | Jawa Timur | 48.036,840 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.037,037 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.981,279 |
| 16. | Kalimantan Utara | 70.101,184 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.269,708 |
| 19. | Lampung | 33.570,264 |
| 20. | Maluku | 46.158,267 |
| 21. | Maluku Utara | 32.998,696 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 |
| 24. | Papua | 82.680,958 |
| 25. | Papua Barat | 60.275,310 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.122,948 |
| 27. | Papua Pegunungan | 51.213,330 |
| 28. | Papua Selatan | 117.849,159 |
| 29. | Papua Tengah | 61.072,913 |
| 30. | Riau | 89.935,896 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.594,749 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.500,275 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.119,542 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,684 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.460,744 |
| Total | 1.892.410,091 |
Demografi
Jumlah penduduk Indonesia adalah 277.749.853 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Provinsi | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Aceh | 5.347.889 | 5.379.937 | 5.432.312 |
| 2. | Bali | 4.279.129 | 4.287.193 | 4.304.574 |
| 3. | Banten | 12.030.892 | 12.145.161 | 12.321.660 |
| 4. | Bengkulu | 2.037.019 | 2.047.110 | 2.065.573 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.677.446 | 3.677.522 | 3.693.834 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 |
| 7. | Gorontalo | 1.200.663 | 1.203.921 | 1.215.387 |
| 8. | Jambi | 3.603.439 | 3.642.763 | 3.696.044 |
| 9. | Jawa Barat | 48.220.094 | 48.637.180 | 49.339.670 |
| 10. | Jawa Tengah | 37.313.063 | 37.488.277 | 37.783.666 |
| 11. | Jawa Timur | 41.063.094 | 41.144.067 | 41.311.181 |
| 12. | Kalimantan Barat | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 4.119.824 | 4.141.533 | 4.178.229 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 2.656.442 | 2.672.790 | 2.706.950 |
| 15. | Kalimantan Timur | 3.849.832 | 3.891.849 | 3.941.766 |
| 16. | Kalimantan Utara | 698.003 | 709.620 | 726.989 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 1.461.893 | 1.472.427 | 1.490.418 |
| 18. | Kepulauan Riau | 2.082.785 | 2.101.215 | 2.133.491 |
| 19. | Lampung | 8.882.107 | 8.901.566 | 8.947.458 |
| 20. | Maluku | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 |
| 21. | Maluku Utara | 1.323.927 | 1.337.368 | 1.346.267 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 5.432.209 | 5.473.507 | 5.534.583 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 5.489.851 | 5.514.216 | 5.543.239 |
| 24. | Papua | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 |
| 25. | Papua Barat | 548.530 | 557.974 | 559.361 |
| 26. | Papua Barat Daya | 601.938 | 603.054 | 604.698 |
| 27. | Papua Pegunungan | 1.456.096 | 1.457.696 | 1.459.544 |
| 28. | Papua Selatan | 511.200 | 516.075 | 522.844 |
| 29. | Papua Tengah | 1.344.994 | 1.346.685 | 1.348.463 |
| 30. | Riau | 6.574.932 | 6.646.390 | 6.743.099 |
| 31. | Sulawesi Barat | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 9.218.736 | 9.255.930 | 9.300.745 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 3.051.754 | 3.074.958 | 3.099.717 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 |
| 35. | Sulawesi Utara | 2.657.998 | 2.664.313 | 2.666.821 |
| 36. | Sumatera Barat | 5.604.457 | 5.624.143 | 5.664.988 |
| 37. | Sumatera Selatan | 8.565.814 | 8.646.686 | 8.755.074 |
| 38. | Sumatera Utara | 15.242.297 | 15.305.230 | 15.372.437 |
| Total | 273.879.750 | 275.361.267 | 277.749.853 | |
Pemerintahan
Ibukota Indonesia adalah Jakarta.
Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
| No. | Provinsi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 6.500 |
| 2. | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 |
| 3. | Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 1.238 |
| 4. | Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 |
| 7. | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 |
| 8. | Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 1.414 |
| 9. | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 5.311 |
| 10. | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.810 |
| 11. | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 7.721 |
| 12. | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.046 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 1.872 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 1.432 |
| 15. | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 841 |
| 16. | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 447 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 309 |
| 18. | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 275 |
| 19. | Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 2.446 |
| 20. | Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.200 |
| 21. | Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 1.067 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 1.021 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 3.137 |
| 24. | Papua | 8 | 1 | 105 | 51 | 948 |
| 25. | Papua Barat | 7 | 0 | 86 | 21 | 803 |
| 26. | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 939 |
| 27. | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 2.617 |
| 28. | Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 677 |
| 29. | Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 1.172 |
| 30. | Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 1.591 |
| 31. | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 2.266 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 379 | 1.908 |
| 35. | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.507 |
| 36. | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 1.035 |
| 37. | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 403 | 2.855 |
| 38. | Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 5.417 |
| Total | 416 | 98 | 7.277 | 8.498 | 75.265 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

