Lampung
Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 33.570,264 km². Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.144.263 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
| Lampung | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Bandar Lampung |
| Luas Wilayah | 33.570,264 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 9.144.263 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-LA |
| Kode Wilayah Administrasi | 18 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BE [3] |
| Situs Web | lampungprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 2.107,993 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 2.227,379 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 4.559,570 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 3.860,920 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 2.669,304 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 2.200,414 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 1.288,079 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 2.939,598 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 617,192 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 2.947,592 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 3.116,062 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.257,088 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 3.522,114 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 183,745 |
| 15. | Kota Metro | 73,214 |
| Total | 33.570,264 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.144.263 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 307.486 | 307.818 | 308.159 | 309.554 | 310.990 | 312.376 | 313.756 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 1.063.279 | 1.073.867 | 1.086.243 | 1.095.106 | 1.101.376 | 1.109.649 | 1.124.683 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 1.388.094 | 1.367.335 | 1.368.298 | 1.373.773 | 1.378.441 | 1.385.711 | 1.394395 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 1.102.686 | 1.103.348 | 1.104.153 | 1.108.574 | 1.114.016 | 1.118.440 | 1.122.605 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 648.770 | 652.623 | 657.608 | 662.946 | 666.618 | 672.594 | 675.626 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 231.656 | 232.140 | 232.317 | 234.061 | 236.477 | 239.826 | 241.280 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 477.334 | 478.558 | 481.576 | 485.671 | 489.314 | 494.183 | 501.047 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 164.708 | 167.339 | 169.945 | 171.247 | 173.695 | 175.769 | 177.430 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 416.142 | 423.837 | 430.312 | 433.624 | 437.222 | 442.049 | 444.834 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 612.278 | 618.155 | 625.924 | 630.719 | 633.921 | 638.652 | 641.036 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 428.227 | 429.130 | 429.306 | 431.025 | 433.568 | 436.038 | 440.040 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 296.665 | 300.328 | 302.569 | 305.113 | 307.558 | 310.637 | 312.516 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 480.042 | 481.104 | 483.884 | 487.543 | 489.773 | 493.071 | 495.058 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 1.091.685 | 1.092.506 | 1.092.948 | 1.096.936 | 1.100.109 | 1.073.451 | 1.077.664 |
| 15. | Kota Metro | 173.055 | 173.478 | 174.216 | 175.532 | 178.381 | 180.281 | 182.293 |
| Total | 8.882.107 | 8.901.566 | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | 9.082.727 | 9.144.263 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 4.571.923 | 4.598.283 | 4.623.157 | 4.637.667 | |
| 2. | Perempuan | 4.375.535 | 4.403.141 | 4.428.302 | 4.445.060 | |
| Total | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | 9.082.727 | 9.144.263 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 504.927 | 564.535 | 638.857 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 779.551 | 781.618 | 786.075 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 831.557 | 829.572 | 830.321 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 681.108 | 675.175 | 661.630 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 724.844 | 730.303 | 733.326 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 696.281 | 696.040 | 694.721 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 688.229 | 688.765 | 688.078 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 710.341 | 709.890 | 708.333 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 704.797 | 704.947 | 705.319 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 631.773 | 632.254 | 632.227 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 551.242 | 551.157 | 550.058 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 440.416 | 439.759 | 438.018 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 366.439 | 365.345 | 363.161 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 251.929 | 250.866 | 248.281 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 172.879 | 171.871 | 169.512 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 211.145 | 209.327 | 203.542 | ||
| Total | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | 9.082.727 | 9.144.263 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 8.598.009 | 8.650.839 | 8.700.424 | ||
| 2. | Kristen | 121.757 | 122.060 | 122.060 | ||
| 3. | Katolik | 77.227 | 77.367 | 77.208 | ||
| 4. | Hindu | 125.503 | 126.300 | 126.983 | ||
| 5. | Buddha | 24.065 | 23.966 | 23.892 | ||
| 6. | Konghucu | 132 | 134 | 130 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 765 | 758 | 762 | ||
| Total | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | 9.082.727 | 9.144.263 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 2 daerah pemilihan, serta 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari 8 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Lampung dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04 | Kabupaten Lampung Barat | 15 | 5 | 131 |
| 2. | 18.01 | Kabupaten Lampung Selatan | 17 | 4 | 256 |
| 3. | 18.02 | Kabupaten Lampung Tengah | 28 | 10 | 301 |
| 4. | 18.07 | Kabupaten Lampung Timur | 24 | 0 | 264 |
| 5. | 18.03 | Kabupaten Lampung Utara | 23 | 15 | 232 |
| 6. | 18.11 | Kabupaten Mesuji | 7 | 0 | 105 |
| 7. | 18.09 | Kabupaten Pesawaran | 11 | 0 | 148 |
| 8. | 18.13 | Kabupaten Pesisir Barat | 11 | 2 | 116 |
| 9. | 18.10 | Kabupaten Pringsewu | 9 | 5 | 126 |
| 10. | 18.06 | Kabupaten Tanggamus | 20 | 3 | 299 |
| 11. | 18.05 | Kabupaten Tulang Bawang | 15 | 4 | 147 |
| 12. | 18.12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9 | 3 | 100 |
| 13. | 18.08 | Kabupaten Way Kanan | 15 | 6 | 221 |
| 14. | 18.71 | Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 |
| 15. | 18.72 | Kota Metro | 5 | 22 | 0 |
| Total | 229 | 205 | 2.446 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
