Nusa Tenggara Timur
Dari Indonesia Online
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 2.928,559 |
| 2. | Kabupaten Belu | 1.127,250 |
| 3. | Kabupaten Ende | 2.085,244 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 1.748,517 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 5.136,510 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 1.268,105 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 1.109,162 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 1.343,834 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 3.128,997 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 2.389,530 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 1.396,164 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 1.735,635 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 1.286,453 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 460,957 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 1.671,649 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 757,408 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1.383,312 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 1.789,659 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 6.984,014 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.933,151 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 2.623,200 |
| 22. | Kota Kupang | 159,334 |
| Total | 46.446,644 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.543.239 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Alor | 219.632 | 220.146 | 220.572 |
| 2. | Kabupaten Belu | 227.397 | 227.866 | 228.023 |
| 3. | Kabupaten Ende | 276.963 | 277.589 | 277.704 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 285.420 | 286.044 | 286.166 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 382.540 | 385.460 | 385.622 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 141.096 | 141.534 | 142.348 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 197.022 | 197.531 | 198.500 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 325.758 | 326.737 | 331.299 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 266.522 | 268.894 | 273.729 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 276.308 | 277.149 | 281.925 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 165.695 | 166.030 | 166.154 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 169.074 | 169.417 | 169.540 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 149.007 | 149.317 | 149.623 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 94.133 | 94.330 | 94.813 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 327.254 | 328.199 | 330.476 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 149.641 | 149.802 | 150.271 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 317.222 | 320.554 | 323.719 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 88.605 | 88.789 | 89.245 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 250.788 | 256.931 | 261.130 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 469.904 | 471.010 | 471.202 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 268.049 | 268.606 | 268.716 |
| 22. | Kota Kupang | 441.821 | 442.281 | 442.462 |
| Total | 5.489.851 | 5.514.216 | 5.543.239 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang.
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten, 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 18 | 17 | 158 |
| 2. | Kabupaten Belu | 12 | 12 | 69 |
| 3. | Kabupaten Ende | 21 | 23 | 255 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 19 | 21 | 229 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 24 | 17 | 160 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 9 | 7 | 144 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 12 | 0 | 127 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 12 | 26 | 145 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 12 | 5 | 164 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 12 | 17 | 159 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 7 | 16 | 97 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 12 | 16 | 190 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 11 | 7 | 112 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 6 | 5 | 58 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 21 | 13 | 181 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 6 | 11 | 63 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 11 | 2 | 173 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 6 | 0 | 65 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 22 | 16 | 140 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 32 | 12 | 266 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 24 | 11 | 182 |
| 22. | Kota Kupang | 6 | 51 | 0 |
| Total | 315 | 305 | 3.137 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

