Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 56.834,746 km². Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 11.135.191 jiwa pada Juni 2024. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | - |
| Luas Wilayah | 56.834,746 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 11.135.191 jiwa (Juni 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-JK |
| Kode Wilayah Administrasi | 31 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | B [3] |
| Situs Web | jakarta.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 10,725 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 125,000 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 47,565 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 144,942 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 185,538 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 147,212 |
| Total | 660,982 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 11.135.191 jiwa pada Juni 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 29.588 | 29.719 | 30.017 | 30.212 | 30.422 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 2.586.330 | 2.589.589 | 2.607.909 | 2.615.945 | 2.611.515 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1.136.824 | 1.105.731 | 1.106.293 | 1.109.489 | 1.102.052 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.379.683 | 2.384.183 | 2.401.763 | 2.408.480 | 2.406.082 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 3.264.699 | 3.274.716 | 3.298.225 | 3.310.146 | 3.314.396 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 1.864.471 | 1.865.647 | 1.873.064 | 1.876.056 | 1.873.096 |
| Total | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | |||
| 1. | Laki-laki | 5.676.955 | 5.691.839 | 5.683.739 | 5.579.005 | |
| 2. | Perempuan | 5.640.316 | 5.658.489 | 5.653.824 | 5.556.186 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 640.041 | 706.509 | 783.697 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 941.063 | 940.571 | 936.717 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 956.891 | 955.441 | 948.919 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 893.080 | 902.800 | 904.464 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 886.298 | 888.101 | 888.347 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 847.545 | 851.511 | 855.102 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 871.880 | 872.310 | 870.807 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 918.393 | 914.374 | 907.541 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 1.004.177 | 997.734 | 987.892 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 879.046 | 873.509 | 864.699 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 762.770 | 756.941 | 747.719 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 594.005 | 588.029 | 578.168 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 438.248 | 432.749 | 422.655 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 312.660 | 307.819 | 298.359 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 191.113 | 187.561 | 180.239 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 180.061 | 174.369 | 162.238 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | |||
| 1. | Islam | 9.491.619 | 9.520.221 | 9.507.379 | 9.334.665 | |
| 2. | Kristen | 969.907 | 973.340 | 974.974 | 958.472 | |
| 3. | Katolik | 439.803 | 440.987 | 441.034 | 434.395 | |
| 4. | Hindu | 20.297 | 20.325 | 20.302 | 19.955 | |
| 5. | Buddha | 393.465 | 393.231 | 391.615 | 385.432 | |
| 6. | Konghucu | 1.775 | 1.821 | 1.874 | 1.881 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 405 | 403 | 385 | 391 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | ||
Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.01 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 2 | 6 |
| 2. | 31.73 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 8 | 56 |
| 3. | 31.71 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 8 | 44 |
| 4. | 31.74 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 10 | 65 |
| 5. | 31.75 | Kota Administrasi Jakarta Timur | 10 | 65 |
| 6. | 31.72 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 | 31 |
| Total | 44 | 267 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
