Lampung

Dari Indonesia Online
Lambang Provinsi Lampung

Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 33.570,264 km². Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.001.424 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Lampung Barat 2.107,993
2. Kabupaten Lampung Selatan 2.227,379
3. Kabupaten Lampung Tengah 4.559,570
4. Kabupaten Lampung Timur 3.860,920
5. Kabupaten Lampung Utara 2.669,304
6. Kabupaten Mesuji 2.200,414
7. Kabupaten Pesawaran 1.288,079
8. Kabupaten Pesisir Barat 2.939,598
9. Kabupaten Pringsewu 617,192
10. Kabupaten Tanggamus 2.947,592
11. Kabupaten Tulang Bawang 3.116,062
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 1.257,088
13. Kabupaten Way Kanan 3.522,114
14. Kota Bandar Lampung 183,745
15. Kota Metro 73,214
Total 33.570,264

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 9.001.424 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Lampung Barat 307.486 307.818 308.159
2. Kabupaten Lampung Selatan 1.063.279 1.073.867 1.086.243
3. Kabupaten Lampung Tengah 1.388.094 1.367.335 1.368.298
4. Kabupaten Lampung Timur 1.102.686 1.103.348 1.104.153
5. Kabupaten Lampung Utara 648.770 652.623 657.608
6. Kabupaten Mesuji 231.656 232.140 232.317
7. Kabupaten Pesawaran 477.334 478.558 481.576
8. Kabupaten Pesisir Barat 164.708 167.339 169.945
9. Kabupaten Pringsewu 416.142 423.837 430.312
10. Kabupaten Tanggamus 612.278 618.155 625.924
11. Kabupaten Tulang Bawang 428.227 429.130 429.306
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 296.665 300.328 302.569
13. Kabupaten Way Kanan 480.042 481.104 483.884
14. Kota Bandar Lampung 1.091.685 1.092.506 1.092.948
15. Kota Metro 173.055 173.478 174.216
Total 8.882.107 8.901.566 8.947.458

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 4.571.923 4.598.283
2. Perempuan 4.375.535 4.403.141
Total 8.947.458 9.001.424

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 504.927 564.535
2. 5-9 Tahun 779.551 781.618
3. 10-14 Tahun 831.557 829.572
4. 15-19 Tahun 681.108 675.175
5. 20-24 Tahun 724.844 730.303
6. 25-29 Tahun 696.281 696.040
7. 30-34 Tahun 688.229 688.765
8. 35-39 Tahun 710.341 709.890
9. 40-44 Tahun 704.797 704.947
10. 45-49 Tahun 631.773 632.254
11. 50-54 Tahun 551.242 551.157
12. 55-59 Tahun 440.416 439.759
13. 60-64 Tahun 366.439 365.345
14. 65-69 Tahun 251.929 250.866
15. 70-74 Tahun 172.879 171.871
16. 75 Tahun ke Atas 211.145 209.327
Total 8.947.458 9.001.424

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 8.598.009 8.650.839
2. Kristen 121.757 122.060
3. Katolik 77.227 77.367
4. Hindu 125.503 126.300
5. Buddha 24.065 23.966
6. Konghucu 132 134
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 765 758
Total 8.947.458 9.001.424

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung.

Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Lampung Barat 15 5 131
2. Kabupaten Lampung Selatan 17 4 256
3. Kabupaten Lampung Tengah 28 10 301
4. Kabupaten Lampung Timur 24 0 264
5. Kabupaten Lampung Utara 23 15 232
6. Kabupaten Mesuji 7 0 105
7. Kabupaten Pesawaran 11 0 148
8. Kabupaten Pesisir Barat 11 2 116
9. Kabupaten Pringsewu 9 5 126
10. Kabupaten Tanggamus 20 3 299
11. Kabupaten Tulang Bawang 15 4 147
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat 9 3 100
13. Kabupaten Way Kanan 15 6 221
14. Kota Bandar Lampung 20 126 0
15. Kota Metro 5 22 0
Total 229 205 2.446

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia