Kepulauan Riau

Dari Indonesia Online
Lambang Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.150.329 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bintan 1.317,149
2. Kabupaten Karimun 930,453
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 627,027
4. Kabupaten Lingga 2.210,819
5. Kabupaten Natuna 1.999,155
6. Kota Batam 1.034,732
7. Kota Tanjung Pinang 150,373
Total 8.269,708

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.150.329 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Bintan 168.754 169.447 171.730
2. Kabupaten Karimun 260.620 262.075 265.640
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 47.916 48.084 48.761
4. Kabupaten Lingga 101.994 102.150 102.353
5. Kabupaten Natuna 82.656 82.824 83.238
6. Kota Batam 1.193.088 1.207.082 1.230.216
7. Kota Tanjung Pinang 227.757 229.553 231.553
Total 2.082.785 2.101.215 2.133.491

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 1.084.907 1.093.102
2. Perempuan 1.048.584 1.057.227
Total 2.133.491 2.150.329

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 128.588 144.413
2. 5-9 Tahun 200.829 202.835
3. 10-14 Tahun 209.150 209.772
4. 15-19 Tahun 173.054 163.917
5. 20-24 Tahun 177.834 181.515
6. 25-29 Tahun 172.092 174.821
7. 30-34 Tahun 172.517 173.708
8. 35-39 Tahun 184.928 185.438
9. 40-44 Tahun 200.941 201.194
10. 45-49 Tahun 168.506 168.589
11. 50-54 Tahun 127.068 127.017
12. 55-59 Tahun 82.482 82.304
13. 60-64 Tahun 55.417 55.231
14. 65-69 Tahun 36.825 36.672
15. 70-74 Tahun 21.710 21.552
16. 75 Tahun ke Atas 21.550 21.351
Total 2.133.491 2.150.329

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.671.242 1.685.033
2. Kristen 255.466 257.500
3. Katolik 54.457 55.355
4. Hindu 933 924
5. Buddha 147.811 147.956
6. Konghucu 3.249 3.239
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 333 322
Total 2.133.491 2.150.329

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kota Tanjung Pinang.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bintan 10 15 36
2. Kabupaten Karimun 14 29 42
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 10 2 52
4. Kabupaten Lingga 13 9 75
5. Kabupaten Natuna 17 7 70
6. Kota Batam 12 64 0
7. Kota Tanjung Pinang 4 18 0
Total 80 144 275

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia