Riau

Dari Indonesia Online
Lambang Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 89.935,896 km². Jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 6.794.944 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten, 2 kota, 172 kecamatan, 271 kelurahan dan 1.591 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 89.935,896 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bengkalis 8.616,358
2. Kabupaten Indragiri Hilir 13.521,263
3. Kabupaten Indragiri Hulu 7.871,850
4. Kabupaten Kampar 10.352,803
5. Kabupaten Kepulauan Meranti 3.623,558
6. Kabupaten Kuantan Singingi 5.457,862
7. Kabupaten Pelalawan 13.262,113
8. Kabupaten Rokan Hilir 9.068,458
9. Kabupaten Rokan Hulu 7.658,149
10. Kabupaten Siak 7.805,538
11. Kota Dumai 2.059,613
12. Kota Pekanbaru 638,331
Total 89.935,896

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 6.794.944 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Bengkalis 624.231 634.553 646.716
2. Kabupaten Indragiri Hilir 667.672 676.983 683.962
3. Kabupaten Indragiri Hulu 448.439 455.669 462.303
4. Kabupaten Kampar 816.566 832.975 847.236
5. Kabupaten Kepulauan Meranti 210.407 210.843 211.187
6. Kabupaten Kuantan Singingi 339.333 341.708 347.949
7. Kabupaten Pelalawan 395.647 402.303 411.926
8. Kabupaten Rokan Hilir 649.212 649.692 654.286
9. Kabupaten Rokan Hulu 560.747 561.313 564.419
10. Kabupaten Siak 459.311 463.660 470.485
11. Kota Dumai 328.378 331.445 335.303
12. Kota Pekanbaru 1.074.989 1.085.246 1.107.327
Total 6.574.932 6.646.390 6.743.099

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 3.443.387 3.469.384
2. Perempuan 3.299.712 3.325.560
Total 6.743.099 6.794.944

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Jun 2023 Des 2023
1. 0-4 Tahun 434.679 belum ada data
2. 5-9 Tahun 664.533 belum ada data
3. 10-14 Tahun 704.530 belum ada data
4. 15-19 Tahun 545.143 belum ada data
5. 20-24 Tahun 604.123 belum ada data
6. 25-29 Tahun 555.838 belum ada data
7. 30-34 Tahun 537.967 belum ada data
8. 35-39 Tahun 551.527 belum ada data
9. 40-44 Tahun 550.664 belum ada data
10. 45-49 Tahun 460.374 belum ada data
11. 50-54 Tahun 389.253 belum ada data
12. 55-59 Tahun 289.750 belum ada data
13. 60-64 Tahun 211.027 belum ada data
14. 65-69 Tahun 140.160 belum ada data
15. 70-74 Tahun 79.696 belum ada data
16. 75 Tahun ke Atas 75.680 belum ada data
Total 6.794.944 belum ada data

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 5.870.015 5.914.648
2. Kristen 659.689 666.265
3. Katolik 72.507 73.546
4. Hindu 764 745
5. Buddha 136.869 136.515
6. Konghucu 2.177 2.168
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 1.078 1.057
Total 6.743.099 6.794.944

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru.

Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten, 2 kota, 172 kecamatan, 271 kelurahan dan 1.591 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bengkalis 11 19 136
2. Kabupaten Indragiri Hilir 20 39 197
3. Kabupaten Indragiri Hulu 14 16 178
4. Kabupaten Kampar 21 8 242
5. Kabupaten Kepulauan Meranti 9 5 96
6. Kabupaten Kuantan Singingi 15 11 218
7. Kabupaten Pelalawan 12 14 104
8. Kabupaten Rokan Hilir 18 25 159
9. Kabupaten Rokan Hulu 16 6 139
10. Kabupaten Siak 14 9 122
11. Kota Dumai 7 36 0
12. Kota Pekanbaru 15 83 0
Total 172 271 1.591

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia