Kepulauan Riau
Dari Indonesia Online
Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang.
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km² dengan jumlah penduduk 2.101.215 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 1.317,149 | 169.447 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 930,453 | 262.075 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 627,027 | 48.084 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 2.210,819 | 102.150 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 1.999,155 | 82.824 |
| 6. | Kota Batam | 1.034,732 | 1.207.082 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 150,373 | 229.553 |
| Total | 8.269,708 | 2.101.215 |
Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 10 | 15 | 36 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 14 | 29 | 42 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 10 | 2 | 52 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 13 | 9 | 75 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 17 | 7 | 70 |
| 6. | Kota Batam | 12 | 64 | 0 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 4 | 18 | 0 |
| Total | 80 | 144 | 275 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
