Kabupaten Bengkulu Selatan
Dari Indonesia Online
Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 1.219,218 km² dengan jumlah penduduk 177.137 jiwa pada Desember 2024.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 170.559 |
| 2. | Juni 2022 | 170.931 |
| 3. | Desember 2022 | 171.806 |
| 4. | Juni 2023 | 173.126 |
| 5. | Desember 2023 | 174.936 |
| 6. | Juni 2024 | 176.459 |
| 7. | Desember 2024 | 177.137 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 169.821 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 1.610 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 335 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 18 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 15 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 7 | belum ada data | |
| Total | 171.806 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan dari 3 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas 11 kecamatan, 16 kelurahan dan 142 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Nipis | 0 | 10 |
| 2. | Bunga Mas | 0 | 10 |
| 3. | Kedurang | 0 | 19 |
| 4. | Kedurang Ilir | 0 | 12 |
| 5. | Kota Manna | 6 | 5 |
| 6. | Manna | 1 | 17 |
| 7. | Pasar Manna | 7 | 2 |
| 8. | Pino | 1 | 15 |
| 9. | Pino Raya | 0 | 21 |
| 10. | Seginim | 1 | 21 |
| 11. | Ulu Manna | 0 | 10 |
| Total | 16 | 142 |
Referensi
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
