Bali
Dari Indonesia Online
Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.590,150 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 398,749 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 526,764 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 1.322,682 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 364,358 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 849,134 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 839,317 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 313,960 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 849,314 |
| 9. | Kota Denpasar | 125,872 |
| Total | 5.590,150 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.304.574 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Badung | 514.390 | 517.969 | 521.996 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 254.890 | 255.413 | 255.911 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 827.192 | 827.642 | 827.981 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 501.605 | 501.870 | 502.073 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 325.654 | 325.879 | 326.242 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 522.217 | 522.729 | 526.257 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 216.687 | 217.469 | 219.112 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 463.766 | 465.086 | 468.597 |
| 9. | Kota Denpasar | 652.728 | 653.136 | 656.405 |
| Total | 4.279.129 | 4.287.193 | 4.304.574 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Bali adalah Kota Denpasar.
Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 6 | 16 | 46 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 4 | 4 | 68 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 9 | 19 | 129 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 7 | 6 | 64 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 5 | 10 | 41 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 8 | 3 | 75 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 4 | 6 | 53 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 10 | 0 | 133 |
| 9. | Kota Denpasar | 4 | 16 | 27 |
| Total | 57 | 80 | 636 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

