Sulawesi Utara
Dari Indonesia Online
Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 14.500,275 km² dengan jumlah penduduk 2.666.821 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 3.269,305 | 252.628 | 252.808 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 1.796,071 | 72.284 | 72.660 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 859,973 | 89.272 | 89.731 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1.644,377 | 85.707 | 86.151 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 597,260 | 136.609 | 136.798 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 217,287 | 71.863 | 71.077 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 1.012,140 | 100.058 | 100.265 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 1.128,453 | 344.440 | 344.580 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.456,690 | 240.350 | 240.524 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 753,136 | 118.848 | 119.093 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 995,549 | 223.755 | 223.916 |
| 12. | Kota Bitung | 329,724 | 227.222 | 227.389 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 108,893 | 123.146 | 123.299 |
| 14. | Kota Manado | 162,353 | 476.910 | 477.103 |
| 15. | Kota Tomohon | 169,064 | 101.221 | 101.427 |
| Total | 14.500,275 | 2.664.313 | 2.666.821 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Utara adalah Kota Manado.
Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 15 | 2 | 200 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 0 | 81 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 7 | 0 | 81 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 6 | 1 | 106 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 15 | 22 | 145 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 10 | 10 | 83 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 19 | 11 | 142 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 25 | 43 | 227 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 17 | 10 | 167 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 12 | 9 | 135 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 10 | 6 | 125 |
| 12. | Kota Bitung | 8 | 69 | 0 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 4 | 18 | 15 |
| 14. | Kota Manado | 11 | 87 | 0 |
| 15. | Kota Tomohon | 5 | 44 | 0 |
| Total | 171 | 332 | 1.507 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

