Sumatera Utara
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 72.460,744 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.471.582 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
| Sumatera Utara | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Medan |
| Luas Wilayah | 72.460,744 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 15.471.582 jiwa (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-SU |
| Kode Wilayah Administrasi | 12 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BB dan BK [3] |
| Situs Web | sumutprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km².
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.471.582 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Asahan | 790.686 | 791.174 | 791.492 | 792.177 | 794.645 |
| 2. | Kabupaten Batu Bara | 436.753 | 443.816 | 452.079 | 453.887 | 460.100 |
| 3. | Kabupaten Dairi | 318.780 | 319.583 | 321.546 | 322.122 | 326.155 |
| 4. | Kabupaten Deli Serdang | 1.972.200 | 1.991.108 | 2.012.850 | 2.016.905 | 2.031.022 |
| 5. | Kabupaten Humbang Hasundutan | 203.959 | 204.377 | 204.711 | 205.090 | 206.668 |
| 6. | Kabupaten Karo | 409.566 | 410.465 | 410.633 | 411.278 | 415.342 |
| 7. | Kabupaten Labuhanbatu | 505.590 | 505.875 | 506.085 | 506.674 | 509.907 |
| 8. | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 324.772 | 325.451 | 325.585 | 326.389 | 328.472 |
| 9. | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 395.753 | 396.555 | 396.722 | 397.331 | 398.213 |
| 10. | Kabupaten Langkat | 1.065.767 | 1.084.108 | 1.096.273 | 1.098.660 | 1.103.033 |
| 11. | Kabupaten Mandailing Natal | 489.912 | 491.005 | 491.353 | 492.324 | 495.236 |
| 12. | Kabupaten Nias | 145.317 | 145.644 | 145.960 | 146.550 | 146.895 |
| 13. | Kabupaten Nias Barat | 96.747 | 96.938 | 97.139 | 97.633 | 97.225 |
| 14. | Kabupaten Nias Selatan | 367.583 | 367.970 | 368.119 | 368.484 | 368.834 |
| 15. | Kabupaten Nias Utara | 152.066 | 152.378 | 152.860 | 153.178 | 153.005 |
| 16. | Kabupaten Padang Lawas | 263.473 | 264.041 | 264.431 | 264.993 | 266.250 |
| 17. | Kabupaten Padang Lawas Utara | 270.034 | 270.595 | 270.711 | 271.150 | 272.124 |
| 18. | Kabupaten Pakpak Bharat | 55.382 | 55.550 | 55.849 | 56.272 | 56.729 |
| 19. | Kabupaten Samosir | 141.982 | 142.318 | 143.168 | 143.994 | 146.214 |
| 20. | Kabupaten Serdang Bedagai | 668.845 | 669.746 | 676.456 | 678.530 | 685.485 |
| 21. | Kabupaten Simalungun | 1.038.535 | 1.039.056 | 1.039.480 | 1.040.003 | 1.025.814 |
| 22. | Kabupaten Tapanuli Selatan | 315.021 | 315.713 | 316.568 | 317.080 | 319.986 |
| 23. | Kabupaten Tapanuli Tengah | 365.606 | 366.361 | 366.512 | 366.982 | 367.491 |
| 24. | Kabupaten Tapanuli Utara | 320.766 | 321.514 | 323.094 | 323.652 | 326.197 |
| 25. | Kabupaten Toba | 213.499 | 213.924 | 214.080 | 214.640 | 217.128 |
| 26. | Kota Binjai | 298.228 | 300.499 | 304.554 | 305.977 | 308.589 |
| 27. | Kota Gunungsitoli | 136.976 | 137.249 | 137.518 | 137.732 | 137.924 |
| 28. | Kota Medan | 2.525.677 | 2.527.050 | 2.528.065 | 2.530.493 | 2.536.271 |
| 29. | Kota Padangsidimpuan | 228.285 | 228.744 | 228.910 | 229.408 | 230.782 |
| 30. | Kota Pematangsiantar | 273.723 | 274.278 | 274.392 | 275.190 | 276.933 |
| 31. | Kota Sibolga | 95.098 | 95.527 | 96.447 | 97.219 | 98.723 |
| 32. | Kota Tanjung Balai | 179.164 | 179.589 | 180.759 | 181.383 | 183.636 |
| 33. | Kota Tebing Tinggi | 176.552 | 177.029 | 178.036 | 178.524 | 180.554 |
| Total | 15.242.297 | 15.305.230 | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 7.698.006 | 7.709.206 | 7.742.937 | |
| 2. | Perempuan | 7.674.431 | 7.692.698 | 7.728.645 | |
| Total | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 724.903 | 828.052 | 963.920 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 1.382.021 | 1.393.382 | 1.408.288 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 1.540.819 | 1.541.649 | 1.541.243 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 1.450.287 | 1.410.480 | 1.396.212 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 1.426.829 | 1.427.095 | 1.425.073 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 1.259.662 | 1.255.433 | 1.249.305 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 1.171.043 | 1.167.708 | 1.164.452 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 1.163.389 | 1.160.536 | 1.159.032 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 1.155.100 | 1.147.808 | 1.143.094 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 952.916 | 945.764 | 940.759 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 859.600 | 854.479 | 846.650 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 718.400 | 714.073 | 703.500 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 581.370 | 577.607 | 567.667 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 431.019 | 427.767 | 420.454 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 261.530 | 259.533 | 256.405 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 293.549 | 290.538 | 285.528 | |
| Total | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 10.244.655 | 10.271.527 | 10.334.224 | |
| 2. | Kristen | 4.096.498 | 4.098.844 | 4.105.365 | |
| 3. | Katolik | 657.673 | 659.218 | 661.375 | |
| 4. | Hindu | 15.955 | 15.991 | 15.911 | |
| 5. | Buddha | 351.913 | 350.603 | 348.880 | |
| 6. | Konghucu | 766 | 780 | 917 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 4.977 | 4.941 | 4.910 | |
| Total | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembagian Administratif
Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
