Kalimantan Tengah
Dari Indonesia Online
Kalimantan Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.443,908 km² dengan jumlah penduduk 2.706.950 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6.267,084 | 133.073 | 133.916 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 3.212,515 | 114.966 | 115.200 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9.984,808 | 157.582 | 157.906 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 9.305,756 | 130.900 | 131.174 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17.033,646 | 411.979 | 412.152 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 20.382,259 | 170.041 | 172.672 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 9.480,344 | 276.197 | 280.390 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 15.543,824 | 417.509 | 429.703 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 7.632,394 | 103.772 | 107.091 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 23.575,328 | 112.266 | 114.197 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 9.650,864 | 136.425 | 137.990 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 15.215,158 | 149.626 | 151.892 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 3.311,229 | 62.387 | 62.712 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 2.848,699 | 296.067 | 299.955 |
| Total | 153.443,908 | 2.672.790 | 2.672.790 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangkaraya.
Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6 | 7 | 86 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 10 | 3 | 100 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9 | 10 | 93 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 12 | 13 | 114 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17 | 17 | 214 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 13 | 7 | 154 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 6 | 13 | 81 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 17 | 17 | 168 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 8 | 3 | 85 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 10 | 9 | 116 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 8 | 4 | 95 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 10 | 3 | 97 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 5 | 3 | 29 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 5 | 30 | 0 |
| Total | 136 | 139 | 1.432 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

