Kalimantan Selatan

Dari Indonesia Online
Lambang Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.135,054 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.234.214 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Balangan 1.828,513
2. Kabupaten Banjar 4.588,438
3. Kabupaten Barito Kuala 2.426,179
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.697,224
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.573,538
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 907,491
7. Kabupaten Kotabaru 9.354,933
8. Kabupaten Tabalong 3.473,069
9. Kabupaten Tanah Bumbu 4.884,833
10. Kabupaten Tanah Laut 3.841,372
11. Kabupaten Tapin 2.155,939
12. Kota Banjarbaru 305,153
13. Kota Banjarmasin 98,372
Total 37.135,054

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.234.214 jiwa pada Desember 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. Kabupaten Balangan 132.324 132.643 133.789 134.854 136.524
2. Kabupaten Banjar 561.162 561.665 570.347 575.115 580.100
3. Kabupaten Barito Kuala 317.118 317.848 319.708 322.178 324.502
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 233.344 233.835 234.909 236.328 237.319
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 263.041 263.623 265.009 266.788 268.360
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 231.745 232.226 233.428 234.642 235.785
7. Kabupaten Kotabaru 325.841 326.497 326.631 327.975 329.641
8. Kabupaten Tabalong 251.904 255.172 258.525 260.555 262.631
9. Kabupaten Tanah Bumbu 332.841 337.170 341.137 343.741 346.336
10. Kabupaten Tanah Laut 348.505 353.190 358.090 360.967 364.117
11. Kabupaten Tapin 190.954 192.149 194.850 196.412 197.893
12. Kota Banjarbaru 258.702 262.719 268.292 270.346 272.763
13. Kota Banjarmasin 672.343 672.796 673.514 675.915 678.243
Total 4.119.824 4.141.533 4.178.229 4.205.816 4.234.214

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. Laki-laki 2.110.591 2.125.068 2.139.795
2. Perempuan 2.067.638 2.080.748 2.094.419
Total 4.178.229 4.205.816 4.234.214

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. 0-4 Tahun 234.640 263.308 298.786
2. 5-9 Tahun 359.103 361.049 363.298
3. 10-14 Tahun 383.470 383.852 384.183
4. 15-19 Tahun 337.478 335.677 332.639
5. 20-24 Tahun 361.686 364.617 367.002
6. 25-29 Tahun 319.377 320.387 321.079
7. 30-34 Tahun 333.056 333.594 333.943
8. 35-39 Tahun 329.538 329.827 329.860
9. 40-44 Tahun 337.850 337.865 337.642
10. 45-49 Tahun 308.179 307.813 307.229
11. 50-54 Tahun 271.912 271.266 270.169
12. 55-59 Tahun 211.788 210.786 209.112
13. 60-64 Tahun 158.909 157.804 155.954
14. 65-69 Tahun 104.287 103.207 101.658
15. 70-74 Tahun 60.918 60.099 58.905
16. 75 Tahun ke Atas 66.038 64.665 62.755
Total 4.178.229 4.205.816 4.234.214

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. Islam 4.054.044 4.080.743 4.108.232
2. Kristen 55.978 56.280 56.687
3. Katolik 23.150 23.545 23.711
4. Hindu 23.838 23.938 24.158
5. Buddha 12.049 12.064 12.060
6. Konghucu 184 191 183
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 8.986 9.055 9.183
Total 4.178.229 4.205.816 4.234.214

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Balangan 8 3 154
2. Kabupaten Banjar 20 13 277
3. Kabupaten Barito Kuala 17 6 195
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 11 4 144
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11 8 161
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 10 5 214
7. Kabupaten Kotabaru 22 4 198
8. Kabupaten Tabalong 12 10 121
9. Kabupaten Tanah Bumbu 12 5 152
10. Kabupaten Tanah Laut 11 5 130
11. Kabupaten Tapin 12 9 126
12. Kota Banjarbaru 5 20 0
13. Kota Banjarmasin 5 52 0
Total 156 144 1.872

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia