Sulawesi Tengah
Dari Indonesia Online
Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 61.605,718 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3.123.662 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten, 1 kota, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.605,718 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banggai | 8.252,882 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 2.385,073 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 688,151 |
| 4. | Kabupaten Buol | 3.723,578 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 5.126,586 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 4.486,891 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 8.736,006 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 5.805,610 |
| 9. | Kabupaten Poso | 7.545,930 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 5.225,435 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 5.572,856 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 3.700,369 |
| 13. | Kota Palu | 356,351 |
| Total | 61.605,718 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3.123.662 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Banggai | 369.603 | 370.362 | 370.518 | 372.002 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 124.071 | 124.332 | 125.030 | 126.040 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 73.641 | 74.246 | 74.920 | 75.495 |
| 4. | Kabupaten Buol | 151.284 | 153.161 | 155.349 | 156.594 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 306.720 | 307.450 | 309.144 | 311.333 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 166.585 | 170.415 | 175.323 | 179.225 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 130.278 | 139.535 | 144.489 | 145.686 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 451.493 | 452.507 | 452.696 | 454.509 |
| 9. | Kabupaten Poso | 248.897 | 249.399 | 249.582 | 250.584 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 258.690 | 259.681 | 262.159 | 264.667 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 166.431 | 166.790 | 167.746 | 169.399 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 230.204 | 232.301 | 233.997 | 236.111 |
| 13. | Kota Palu | 373.857 | 374.779 | 378.764 | 382.017 |
| Total | 3.051.754 | 3.074.958 | 3.099.717 | 3.123.662 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.590.279 | 1.602.708 | |
| 2. | Perempuan | 1.509.438 | 1.520.954 | |
| Total | 3.099.717 | 3.123.662 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 176.717 | 201.515 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 277.124 | 279.186 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 283.465 | 284.387 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 269.763 | 267.755 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 304.200 | 304.645 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 257.671 | 257.990 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 236.105 | 236.546 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 227.292 | 227.688 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 239.521 | 239.705 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 208.654 | 208.555 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 188.592 | 188.305 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 143.138 | 142.583 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 105.755 | 105.177 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 76.310 | 75.672 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 49.297 | 48.764 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 56.113 | 55.189 | |
| Total | 3.099.717 | 3.123.662 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.450.867 | 2.471.337 | |
| 2. | Kristen | 501.481 | 504.130 | |
| 3. | Katolik | 28.286 | 28.548 | |
| 4. | Hindu | 111.523 | 112.065 | |
| 5. | Buddha | 4.213 | 4.215 | |
| 6. | Konghucu | 23 | 22 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 3.324 | 3.345 | |
| Total | 3.099.717 | 3.123.662 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Kota Palu.
Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten, 1 kota, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banggai | 23 | 46 | 291 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 12 | 3 | 141 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 7 | 3 | 63 |
| 4. | Kabupaten Buol | 11 | 7 | 108 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 16 | 9 | 158 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 9 | 7 | 126 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 10 | 3 | 122 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 23 | 5 | 278 |
| 9. | Kabupaten Poso | 19 | 28 | 142 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 15 | 0 | 176 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 12 | 12 | 134 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 10 | 6 | 103 |
| 13. | Kota Palu | 8 | 46 | 0 |
| Total | 175 | 175 | 1.842 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

