Gorontalo
Dari Indonesia Online
Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 12.025,147 km². Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah 1.225.808 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 12.025,147 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Boalemo | 1.830,865 |
| 2. | Kabupaten Bone Bolango | 1.888,998 |
| 3. | Kabupaten Gorontalo | 2.160,364 |
| 4. | Kabupaten Gorontalo Utara | 1.703,628 |
| 5. | Kabupaten Pohuwato | 4.370,359 |
| 6. | Kota Gorontalo | 70,933 |
| Total | 12.025,147 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah 1.225.808 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Boalemo | 148.550 | 149.010 | 149.770 | 150.504 |
| 2. | Kabupaten Bone Bolango | 167.102 | 167.647 | 168.671 | 170.271 |
| 3. | Kabupaten Gorontalo | 405.098 | 405.484 | 411.387 | 415.198 |
| 4. | Kabupaten Gorontalo Utara | 125.816 | 126.223 | 127.580 | 128.970 |
| 5. | Kabupaten Pohuwato | 152.369 | 153.418 | 155.693 | 157.660 |
| 6. | Kota Gorontalo | 201.728 | 202.139 | 202.286 | 203.205 |
| Total | 1.200.663 | 1.203.921 | 1.215.387 | 1.225.808 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 612.810 | 618.294 | |
| 2. | Perempuan | 602.577 | 607.514 | |
| Total | 1.215.387 | 1.225.808 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 72.719 | 81.834 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 102.886 | 103.281 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 106.156 | 106.218 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 104.410 | 107.595 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 119.606 | 120.205 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 105.942 | 105.932 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 98.986 | 98.894 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 82.262 | 82.233 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 89.403 | 89.255 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 85.762 | 85.549 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 76.429 | 76.146 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 57.620 | 57.224 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 43.914 | 43.497 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 30.068 | 29.674 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 20.066 | 19.656 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 19.158 | 18.615 | |
| Total | 1.215.387 | 1.225.808 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.191.484 | 1.201.801 | |
| 2. | Kristen | 17.658 | 17.730 | |
| 3. | Katolik | 1.137 | 1.149 | |
| 4. | Hindu | 4.156 | 4.179 | |
| 5. | Buddha | 932 | 928 | |
| 6. | Konghucu | 3 | 4 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 17 | 17 | |
| Total | 1.215.387 | 1.225.808 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo.
Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Boalemo | 7 | 0 | 82 |
| 2. | Kabupaten Bone Bolango | 18 | 5 | 160 |
| 3. | Kabupaten Gorontalo | 19 | 14 | 191 |
| 4. | Kabupaten Gorontalo Utara | 11 | 0 | 123 |
| 5. | Kabupaten Pohuwato | 13 | 3 | 101 |
| 6. | Kota Gorontalo | 9 | 50 | 0 |
| Total | 77 | 72 | 657 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

