Sumatera Selatan
Dari Indonesia Online
Sumatera Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 86.771,684 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah 8.813.243 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 403 kelurahan dan 2.855 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,684 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 12.262,756 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 2.234,097 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 4.333,065 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 6.763,912 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 14.550,788 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 6.122,588 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 5.937,803 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 2.302,858 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 17.071,333 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 3.774,497 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 4.369,252 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 3.412,716 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1.842,563 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 367,726 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 625,913 |
| 16. | Kota Palembang | 352,506 |
| 17. | Kota Prabumulih | 447,311 |
| Total | 86.771,684 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah 8.813.243 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 824.551 | 826.755 | 837.062 | 844.107 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 335.024 | 335.368 | 335.506 | 336.036 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 435.419 | 436.312 | 436.489 | 438.237 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 615.720 | 622.337 | 630.809 | 635.939 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 651.861 | 668.654 | 688.969 | 695.472 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 410.210 | 411.196 | 414.009 | 417.364 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 194.799 | 195.220 | 195.475 | 196.604 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 428.108 | 429.156 | 431.558 | 434.945 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 740.346 | 755.494 | 767.821 | 774.465 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 372.272 | 374.080 | 376.977 | 379.992 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 417.424 | 417.871 | 418.040 | 418.878 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 655.703 | 667.141 | 673.966 | 679.477 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 200.855 | 202.062 | 204.473 | 206.101 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 232.739 | 234.830 | 237.576 | 239.523 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 147.640 | 147.949 | 148.264 | 149.357 |
| 16. | Kota Palembang | 1.704.538 | 1.721.392 | 1.754.437 | 1.761.459 |
| 17. | Kota Prabumulih | 198.605 | 200.869 | 203.643 | 205.287 |
| Total | 8.565.814 | 8.646.686 | 8.755.074 | 8.813.243 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 4.458.667 | 4.487.734 | |
| 2. | Perempuan | 4.296.407 | 4.325.509 | |
| Total | 8.755.074 | 8.813.243 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 506.316 | 568.670 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 792.256 | 797.933 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 833.136 | 835.083 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 687.760 | 674.764 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 731.735 | 738.455 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 674.768 | 675.714 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 683.591 | 684.141 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 736.581 | 737.581 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 697.619 | 698.109 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 594.836 | 594.949 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 508.929 | 508.382 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 413.453 | 412.575 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 335.403 | 334.135 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 239.700 | 238.350 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 149.410 | 147.342 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 169.581 | 167.060 | |
| Total | 8.755.074 | 8.813.243 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 8.508.999 | 8,566,263 | |
| 2. | Kristen | 85.177 | 85,633 | |
| 3. | Katolik | 50.383 | 50,498 | |
| 4. | Hindu | 42.523 | 42,888 | |
| 5. | Buddha | 67.772 | 67,735 | |
| 6. | Konghucu | 162 | 165 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 58 | 61 | |
| Total | 8.755.074 | 8.813.243 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang.
Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 403 kelurahan dan 2.855 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 21 | 25 | 288 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 10 | 9 | 147 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 24 | 18 | 360 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 22 | 10 | 245 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 15 | 13 | 229 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 14 | 13 | 186 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 7 | 7 | 82 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 16 | 14 | 227 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 18 | 13 | 314 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 13 | 14 | 143 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 7 | 252 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 7 | 305 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 6 | 65 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 8 | 72 | 0 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 5 | 35 | 0 |
| 16. | Kota Palembang | 18 | 107 | 0 |
| 17. | Kota Prabumulih | 6 | 33 | 12 |
| Total | 241 | 403 | 2.855 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

