Jawa Timur
Dari Indonesia Online
Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 48.036,840 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 41.471.061 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.036,840 km².
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 41.471.061 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bangkalan | 1.083.192 | 1.083.910 | 1.039.288 | 1.042.870 |
| 2. | Kabupaten Banyuwangi | 1.750.778 | 1.752.340 | 1.762.181 | 1.769.234 |
| 3. | Kabupaten Blitar | 1.229.275 | 1.230.232 | 1.239.565 | 1.244.527 |
| 4. | Kabupaten Bojonegoro | 1.342.434 | 1.343.164 | 1.350.650 | 1.356.057 |
| 5. | Kabupaten Bondowoso | 802.102 | 802.535 | 802.864 | 805.914 |
| 6. | Kabupaten Gresik | 1.284.158 | 1.284.863 | 1.291.518 | 1.296.688 |
| 7. | Kabupaten Jember | 2.582.673 | 2.584.233 | 2.585.275 | 2.590.290 |
| 8. | Kabupaten Jombang | 1.351.420 | 1.352.361 | 1.359.332 | 1.364.775 |
| 9. | Kabupaten Kediri | 1.673.158 | 1.674.140 | 1.674.818 | 1.679.039 |
| 10. | Kabupaten Lamongan | 1.380.145 | 1.380.854 | 1.381.414 | 1.383.227 |
| 11. | Kabupaten Lumajang | 1.092.729 | 1.093.612 | 1.097.504 | 1.101.906 |
| 12. | Kabupaten Madiun | 754.456 | 755.423 | 755.733 | 758.517 |
| 13. | Kabupaten Magetan | 689.541 | 689.898 | 690.245 | 691.618 |
| 14. | Kabupaten Malang | 2.635.950 | 2.653.085 | 2.681.530 | 2.692.260 |
| 15. | Kabupaten Mojokerto | 1.127.648 | 1.128.419 | 1.134.913 | 1.139.457 |
| 16. | Kabupaten Nganjuk | 1.133.909 | 1.134.617 | 1.135.075 | 1.139.617 |
| 17. | Kabupaten Ngawi | 896.963 | 897.478 | 898.330 | 901.638 |
| 18. | Kabupaten Pacitan | 597.998 | 598.934 | 599.182 | 599.575 |
| 19. | Kabupaten Pamekasan | 845.110 | 857.264 | 869.711 | 876.699 |
| 20. | Kabupaten Pasuruan | 1.605.037 | 1.606.807 | 1.616.190 | 1.622.659 |
| 21. | Kabupaten Ponorogo | 969.456 | 970.004 | 970.493 | 973.269 |
| 22. | Kabupaten Probolinggo | 1.157.408 | 1.158.477 | 1.167.509 | 1.172.181 |
| 23. | Kabupaten Sampang | 927.632 | 950.430 | 972.961 | 981.488 |
| 24. | Kabupaten Sidoarjo | 1.952.565 | 1.955.002 | 1.975.036 | 1.982.938 |
| 25. | Kabupaten Situbondo | 666.619 | 667.036 | 673.102 | 678.469 |
| 26. | Kabupaten Sumenep | 1.134.810 | 1.135.441 | 1.135.903 | 1.138.942 |
| 27. | Kabupaten Trenggalek | 747.195 | 747.649 | 751.079 | 755.350 |
| 28. | Kabupaten Tuban | 1.223.418 | 1.224.357 | 1.244.636 | 1.249.621 |
| 29. | Kabupaten Tulungagung | 1.127.017 | 1.127.628 | 1.128.087 | 1.132.144 |
| 30. | Kota Batu | 215.394 | 216.136 | 217.871 | 219.540 |
| 31. | Kota Blitar | 158.244 | 158.423 | 158.558 | 159.406 |
| 32. | Kota Kediri | 292.597 | 293.287 | 294.692 | 296.792 |
| 33. | Kota Madiun | 201.452 | 201.611 | 201.760 | 201.760 |
| 34. | Kota Malang | 866.477 | 867.042 | 871.123 | 874.660 |
| 35. | Kota Mojokerto | 140.165 | 140.442 | 140.730 | 141.336 |
| 36. | Kota Pasuruan | 210.598 | 211.220 | 211.372 | 212.403 |
| 37. | Kota Probolinggo | 242.419 | 242.912 | 243.088 | 243.887 |
| 38. | Kota Surabaya | 2.970.952 | 2.972.801 | 2.987.863 | 3.000.076 |
| Total | 41.063.094 | 41.144.067 | 41.311.181 | 41.471.061 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 20.593.801 | 20.672.158 | |
| 2. | Perempuan | 20.717.380 | 20.798.903 | |
| Total | 41.311.181 | 41.471.061 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 1.990.983 | 2.236.845 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 2.961.283 | 2.972.992 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 3.163.233 | 3.165.173 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 2.882.189 | 2.835.325 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 3.168.539 | 3.185.390 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 3.037.930 | 3.039.547 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 2.888.197 | 2.890.300 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 2.996.481 | 2.999.558 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 3.273.505 | 3.275.993 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 3.021.765 | 3.020.990 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 3.007.877 | 3.003.173 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 2.603.301 | 2.594.909 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 2.209.872 | 2.198.346 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 1.613.772 | 1.600.443 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 1.099.036 | 1.086.469 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 1.393.218 | 1.365.608 | |
| Total | 41.311.181 | 41.471.061 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 40.179.566 | 40.338.947 | |
| 2. | Kristen | 679.059 | 679.804 | |
| 3. | Katolik | 273.800 | 273.867 | |
| 4. | Hindu | 104.620 | 104.581 | |
| 5. | Buddha | 69.779 | 69.512 | |
| 6. | Konghucu | 2.029 | 2.010 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 2.328 | 2.340 | |
| Total | 41.311.181 | 41.471.061 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya.
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

