Kalimantan Selatan
Dari Indonesia Online
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 1.828,513 | 132.643 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 4.588,438 | 561.665 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 2.426,179 | 317.848 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.697,224 | 233.835 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1.573,538 | 263.623 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 907,491 | 232.226 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 9.354,933 | 326.497 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 3.473,069 | 255.172 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 4.884,833 | 337.170 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 3.841,372 | 353.190 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 2.155,939 | 192.149 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 305,153 | 262.719 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 98,372 | 672.796 |
| Total | 37.135,054 | 4.141.533 |
Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 17 | 2 | 122 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 4 | 278 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 20 | 9 | 253 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 0 | 123 |
| 6. | Kabupaten Landak | 13 | 0 | 156 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 11 | 0 | 169 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 9 | 7 | 60 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 19 | 0 | 195 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 15 | 6 | 163 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 7 | 0 | 94 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 14 | 16 | 390 |
| 13. | Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 |
| 14. | Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 |
| Total | 174 | 99 | 2.046 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
