Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 3.170,645 km². Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.743.365 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 64 kapanewon, 14 kemantren, 46 kelurahan dan 392 kalurahan.
| Daerah Istimewa Yogyakarta | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Yogyakarta |
| Luas Wilayah | 3.170,645 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 3.743.365 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-YO |
| Kode Wilayah Administrasi | 34 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | AB [3] |
| Situs Web | jogjaprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.170,645 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantul | 511,706 |
| 2. | Kabupaten Gunungkidul | 1.475,147 |
| 3. | Kabupaten Kulon Progo | 577,224 |
| 4. | Kabupaten Sleman | 573,749 |
| 5. | Kota Yogyakarta | 32,819 |
| Total | 3.170,645 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.743.365 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bantul | 956.513 | 957.352 | 964.245 | 968.237 | 972.161 | ||
| 2. | Kabupaten Gunungkidul | 774.441 | 774.855 | 775.246 | 776.090 | 776.622 | ||
| 3. | Kabupaten Kulon Progo | 442.874 | 443.361 | 443.591 | 446.705 | 446.192 | ||
| 4. | Kabupaten Sleman | 1.088.109 | 1.089.365 | 1.097.955 | 1.105.415 | 1.112.616 | ||
| 5. | Kota Yogyakarta | 415.509 | 412.589 | 412.797 | 413.782 | 414.705 | ||
| Total | 3.677.446 | 3.677.522 | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | 3.731.047 | 3.743.365 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.827.924 | 1.836.707 | 1.842.667 | 1.847.223 | |
| 2. | Perempuan | 1.865.910 | 1.873.522 | 1.879.629 | 1.883.824 | |
| Total | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | 3.731.047 | 3.743.365 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 171.375 | 189.624 | 211,199 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 245.928 | 246.682 | 247,801 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 269.835 | 270.737 | 271,937 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 260.764 | 263.647 | 263,660 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 265.773 | 266.441 | 266,781 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 260.713 | 261.839 | 262,501 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 253.168 | 253.860 | 254,381 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 250.540 | 251.063 | 251,530 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 284.933 | 285.583 | 285,962 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 267.671 | 267.945 | 267,843 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 265.111 | 265.090 | 264,638 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 243.102 | 242.642 | 241,763 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 211.577 | 210.655 | 209,294 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 167.077 | 165.702 | 163,841 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 110.758 | 109.206 | 107,229 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 165.509 | 159.513 | 151,936 | ||
| Total | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | 3.731.047 | 3.743.365 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 3.433.129 | 3.449.172 | 3.460.903 | 3.469.496 | |
| 2. | Kristen | 89.408 | 89.587 | 89.956 | 90.125 | |
| 3. | Katolik | 164.474 | 164.657 | 164.690 | 164.685 | |
| 4. | Hindu | 3.396 | 3.396 | 3.370 | 3.372 | |
| 5. | Buddha | 3.007 | 3.004 | 2.969 | 2.957 | |
| 6. | Konghucu | 65 | 61 | 60 | 59 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 355 | 352 | 348 | 353 | |
| Total | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | 3.731.047 | 3.743.365 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 7 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono yang menjabat sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam yang menjabat sebagai wakil gubernur, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. [6]
Wilayah Administrasi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 64 kapanewon, 14 kemantren, 46 kelurahan dan 392 kalurahan.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kapanewon | Kemantren | Kelurahan | Kalurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34.02 | Kabupaten Bantul | 17 | 0 | 0 | 75 |
| 2. | 34.03 | Kabupaten Gunungkidul | 18 | 0 | 0 | 144 |
| 3. | 34.01 | Kabupaten Kulon Progo | 12 | 0 | 1 | 87 |
| 4. | 34.04 | Kabupaten Sleman | 17 | 0 | 0 | 86 |
| 5. | 34.71 | Kota Yogyakarta | 0 | 14 | 45 | 0 |
| Total | 64 | 14 | 46 | 392 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
