Kalimantan Tengah
Dari Indonesia Online
Kalimantan Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 153.443,908 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.726.529 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.443,908 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6.267,084 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 3.212,515 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9.984,808 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 9.305,756 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17.033,646 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 20.382,259 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 9.480,344 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 15.543,824 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 7.632,394 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 23.575,328 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 9.650,864 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 15.215,158 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 3.311,229 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 2.848,699 |
| Total | 153.443,908 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.726.529 jiwa pada Desember 2022.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 132.235 | 133.073 | 133.916 | 135.024 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 114.768 | 114.966 | 115.200 | 115.803 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 157.260 | 157.582 | 157.906 | 158.638 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 130.573 | 130.900 | 131.174 | 131.945 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 411.168 | 411.979 | 412.152 | 413.823 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 168.361 | 170.041 | 172.672 | 174.150 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 272.589 | 276.197 | 280.390 | 282.659 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 416.384 | 417.509 | 429.703 | 433.679 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 101.374 | 103.772 | 107.091 | 107.970 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 111.451 | 112.266 | 114.197 | 115.239 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 135.748 | 136.425 | 137.990 | 139.086 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 149.246 | 149.626 | 151.892 | 153.164 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 62.262 | 62.387 | 62.712 | 63.039 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 293.023 | 296.067 | 299.955 | 302.310 |
| Total | 2.656.442 | 2.672.790 | 2.706.950 | 2.726.529 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.398.418 | 1.408.411 | |
| 2. | Perempuan | 1.308.532 | 1.318.118 | |
| Total | 2.706.950 | 2.726.529 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 149.628 | 169.626 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 244.993 | 247.238 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 262.162 | 262.741 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 228.392 | 224.326 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 245.153 | 247.938 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 216.199 | 217.108 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 224.230 | 224.896 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 222.119 | 222.512 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 226.965 | 226.403 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 191.035 | 190.825 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 161.892 | 161.436 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 119.633 | 119.052 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 86.951 | 86.323 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 57.056 | 56.529 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 34.265 | 33.887 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 36.277 | 35.689 | |
| Total | 2.706.950 | 2.726.529 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.011.763 | 2.026.006 | |
| 2. | Kristen | 450.863 | 454.448 | |
| 3. | Katolik | 90.286 | 91.332 | |
| 4. | Hindu | 150.136 | 150.854 | |
| 5. | Buddha | 2.895 | 2.906 | |
| 6. | Konghucu | 193 | 197 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 814 | 786 | |
| Total | 2.706.950 | 2.726.529 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Kota Palangkaraya.
Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6 | 7 | 86 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 10 | 3 | 100 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9 | 10 | 93 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 12 | 13 | 114 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17 | 17 | 214 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 13 | 7 | 154 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 6 | 13 | 81 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 17 | 17 | 168 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 8 | 3 | 85 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 10 | 9 | 116 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 8 | 4 | 95 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 10 | 3 | 97 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 5 | 3 | 29 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 5 | 30 | 0 |
| Total | 136 | 139 | 1.432 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

