Sulawesi Barat
Dari Indonesia Online
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 16.594,749 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.457.481 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 900,916 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 3.015,945 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 4.942,252 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 2.758,335 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 2.903,183 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 2.074,118 |
| Total | 16.594,749 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.457.481 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Majene | 180.047 | 181.031 | 183.148 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 163.985 | 164.329 | 164.452 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 281.478 | 282.033 | 282.149 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 138.372 | 138.685 | 138.970 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 192.004 | 192.251 | 192.835 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 486.339 | 488.857 | 489.056 |
| Total | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 736.618 | 739.674 | |
| 2. | Perempuan | 713.992 | 717.807 | |
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 105.746 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 136.537 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 140.181 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 145.946 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 148.139 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 124.322 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 106.499 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 104.930 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 99.873 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 87.920 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 81.633 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 57.235 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 41.485 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 29.349 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 20.554 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 27.132 | belum ada data | |
| Total | 1.457.481 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.217.339 | 1.223.635 | |
| 2. | Kristen | 192.284 | 192.792 | |
| 3. | Katolik | 15.761 | 15.778 | |
| 4. | Hindu | 19.365 | 19.383 | |
| 5. | Buddha | 399 | 398 | |
| 6. | Konghucu | 6 | 6 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 5.456 | 5.489 | |
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju.
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 8 | 20 | 62 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 17 | 13 | 168 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 11 | 13 | 88 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 5 | 0 | 54 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 12 | 4 | 59 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 16 | 23 | 144 |
| Total | 69 | 73 | 575 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

