Semua log publik
Dari Indonesia Online
Gabungan tampilan semua log yang tersedia di Indonesia Online. Anda dapat melakukan pembatasan tampilan dengan memilih jenis log, nama pengguna (sensitif terhadap kapitalisasi), atau judul halaman (juga sensitif terhadap kapitalisasi).
- 20 Juli 2023 08.09 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Sanggau (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sanggau''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sanggau adalah 12.452,224 km² dengan jumlah penduduk 490.805 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|489.605 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
- 20 Juli 2023 08.08 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Sambas (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sambas''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 5.937,995 km² dengan jumlah penduduk 640.838 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|640.189 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 08.07 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Mempawah (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mempawah''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mempawah adalah 1.935,419 km² dengan jumlah penduduk 308.771 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|308.018 |- | 2. || style="text-align:right;"|Jun...')
- 20 Juli 2023 08.06 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Melawi (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Melawi''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Melawi adalah 10.122,513 km² dengan jumlah penduduk 209.958 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|209.215 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...')
- 20 Juli 2023 08.05 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Landak (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Landak''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Landak adalah 8.430,711 km² dengan jumlah penduduk 405.320 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|404.318 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 08.04 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Kubu Raya (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kubu Raya''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,294 km² dengan jumlah penduduk 614.910 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|610.639 |- | 2. || style="text-align:right;"|J...')
- 20 Juli 2023 08.03 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Ketapang (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ketapang''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ketapang adalah 30.018,676 km² dengan jumlah penduduk 575.817 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|575.196 |- | 2. || style="text-align:right;"|Ju...')
- 20 Juli 2023 08.01 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Kayong Utara (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kayong Utara''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah 4.110,123 km² dengan jumlah penduduk 128.684 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|128.160 |- | 2. || style="text-align:rig...')
- 20 Juli 2023 08.00 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Kapuas Hulu (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kapuas Hulu''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah 31.318,246 km² dengan jumlah penduduk 266.651 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|259.512 |- | 2. || style="text-align:righ...')
- 20 Juli 2023 07.59 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Bengkayang (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bengkayang''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 5.488,608 km² dengan jumlah penduduk 290.588 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|289.875 |- | 2. || style="text-align:right;"...')
- 20 Juli 2023 07.57 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Tulungagung (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Tulungagung''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah 1.144,525 km² dengan jumlah penduduk 1.128.087 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.127.017 |- | 2. || style="text-align:right;"...')
- 20 Juli 2023 07.56 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Tuban (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Tuban''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tuban adalah 1.973,501 km² dengan jumlah penduduk 1.244.636 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.223.418 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 |...')
- 20 Juli 2023 07.55 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Trenggalek (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Trenggalek''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 1.249,232 km² dengan jumlah penduduk 751.079 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|747.195 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
- 20 Juli 2023 07.54 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Sumenep (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumenep''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.084,023 km² dengan jumlah penduduk 1.135.903 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.134.810 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 07.46 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Situbondo (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Situbondo''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.653,722 km² dengan jumlah penduduk 673.102 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|666.619 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 07.43 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Sidoarjo (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sidoarjo''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 724,040 km² dengan jumlah penduduk 1.975.036 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.952.565 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 07.42 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Sampang (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sampang''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sampang adalah 1.228,252 km² dengan jumlah penduduk 1.167.509 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.157.408 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 07.41 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Probolinggo (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Probolinggo''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah 1.724,510 km² dengan jumlah penduduk 1.167.509 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.157.408 |- | 2. || style="text-align:right;"...')
- 20 Juli 2023 07.39 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Ponorogo (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ponorogo''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.418,618 km² dengan jumlah penduduk 970.493 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|969.456 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 20 Juli 2023 07.38 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Pasuruan (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pasuruan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah 1.493,291 km² dengan jumlah penduduk 1.616.190 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.605.037 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
- 20 Juli 2023 07.37 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Pamekasan (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pamekasan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 795,154 km² dengan jumlah penduduk 869.711 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|845.110 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 20 Juli 2023 07.35 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Pacitan (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pacitan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pacitan adalah 1.433,593 km² dengan jumlah penduduk 599.182 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|597.998 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 |...')
- 20 Juli 2023 07.34 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Ngawi (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ngawi''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.395,804 km² dengan jumlah penduduk 1.039.288 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.083.192 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 |...')
- 20 Juli 2023 00.14 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Nganjuk (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nganjuk''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah 1.289,067 km² dengan jumlah penduduk 1.135.075 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.133.909 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 00.12 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Mojokerto (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mojokerto''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah 984,643 km² dengan jumlah penduduk 1.134.913 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.127.648 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
- 20 Juli 2023 00.11 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Malang (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Malang''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.473,439 km² dengan jumlah penduduk 2.681.530 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.635.950 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 20 Juli 2023 00.10 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Magetan (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Magetan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah 706,444 km² dengan jumlah penduduk 690.245 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|689.541 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...')
- 20 Juli 2023 00.08 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Madiun (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangkalan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.113,627 km² dengan jumlah penduduk 755.733 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|754.456 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 20 Juli 2023 00.07 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Lumajang (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lumajang''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.797,098 km² dengan jumlah penduduk 1.097.504 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.092.729 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
- 20 Juli 2023 00.06 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Lamongan (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lamongan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.752,710 km² dengan jumlah penduduk 1.381.414 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.380.145 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
- 19 Juli 2023 06.01 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Kediri (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kediri''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kediri adalah 1.523,563 km² dengan jumlah penduduk 1.674.818 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.673.158 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 19 Juli 2023 05.59 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Jombang (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jombang''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,835 km² dengan jumlah penduduk 1.359.332 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.351.420 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 19 Juli 2023 05.58 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Jember (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jember''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.313,460 km² dengan jumlah penduduk 2.585.275 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.582.673 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 19 Juli 2023 05.57 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Gresik (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Gresik''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Gresik adalah 1.256,364 km² dengan jumlah penduduk 1.291.518 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.284.158 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 19 Juli 2023 05.56 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Bondowoso (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bondowoso''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah 1.554,992 km² dengan jumlah penduduk 802.864 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|802.102 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...')
- 19 Juli 2023 05.54 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Bojonegoro (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bojonegoro''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 2.312,627 km² dengan jumlah penduduk 1.350.650 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.342.434 |- | 2. || style="text-align:right;"|J...')
- 19 Juli 2023 05.53 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Blitar (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Blitar''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.745,156 km² dengan jumlah penduduk 1.239.565 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.229.275 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
- 19 Juli 2023 05.51 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Banyuwangi (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Banyuwangi''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 3.592,898 km² dengan jumlah penduduk 1.762.181 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.750.778 |- | 2. || style="text-align:right;"|J...')
- 19 Juli 2023 05.50 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kabupaten Bangkalan (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangkalan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.301,030 km² dengan jumlah penduduk 1.039.288 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.083.192 |- | 2. || style="text-align:right;"|Jun...')
- 19 Juli 2023 05.48 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Surabaya (←Membuat halaman berisi ''''Kota Surabaya''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 335,925 km² dengan jumlah penduduk 2.987.863 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.970.952 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || styl...')
- 19 Juli 2023 05.46 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Probolinggo (←Membuat halaman berisi ''''Kota Probolinggo''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 54,676 km² dengan jumlah penduduk 243.088 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|242.419 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || sty...')
- 19 Juli 2023 05.45 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Pasuruan (←Membuat halaman berisi ''''Kota Pasuruan''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Pasuruan adalah 38,996 km² dengan jumlah penduduk 211.372 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|210.598 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="te...')
- 19 Juli 2023 05.44 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Mojokerto (←Membuat halaman berisi ''''Kota Mojokerto''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Mojokerto adalah 20,217 km² dengan jumlah penduduk 140.730 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|140.165 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="...')
- 19 Juli 2023 05.42 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Malang (←Membuat halaman berisi ''''Kota Malang''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Malang adalah 111,077 km² dengan jumlah penduduk 871.123 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|866.477 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-...')
- 19 Juli 2023 05.41 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Madiun (←Membuat halaman berisi ''''Kota Madiun''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Madiun adalah 36,126 km² dengan jumlah penduduk 201.760 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|201.452 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-a...')
- 19 Juli 2023 05.40 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Kediri (←Membuat halaman berisi ''''Kota Kediri''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Kediri adalah 67,232 km² dengan jumlah penduduk 294.692 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|292.597 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-a...')
- 19 Juli 2023 05.38 Rudyfransiskus bicara kontrib membuat halaman Kota Blitar (←Membuat halaman berisi ''''Kota Blitar''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Blitar adalah 33,203 km² dengan jumlah penduduk 158.558 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|158.244 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-a...')
