Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Jakarta Pusat.
Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Kepulauan Seribu]] || style="text-align:right;"|10,725 || style="text-align:right;"|29.719
|-
| 2. || [[Kota Jakarta Barat]] || style="text-align:right;"|125,000 || style="text-align:right;"|2.589.589
|-
| 3. || [[Kota Jakarta Pusat]] || style="text-align:right;"|47,565 || style="text-align:right;"|1.105.731
|-
| 4. || [[Kota Jakarta Selatan]] || style="text-align:right;"|144,942 || style="text-align:right;"|2.384.183
|-
| 5. || [[Kota Jakarta Timur]] || style="text-align:right;"|185,538 || style="text-align:right;"|3.274.716
|-
| 6. || [[Kota Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|147,212 || style="text-align:right;"|1.865.647
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|660,982 !! style="text-align:right;"|11.249.585
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Kepulauan Seribu]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Kota Jakarta Barat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|56 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Kota Jakarta Pusat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Kota Jakrta Selatan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Kota Jakarta Timur]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Kota Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|290 !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|6.500
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 30 April 2023 06.56

Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Jakarta Pusat.

Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Kepulauan Seribu 10,725 29.719
2. Kota Jakarta Barat 125,000 2.589.589
3. Kota Jakarta Pusat 47,565 1.105.731
4. Kota Jakarta Selatan 144,942 2.384.183
5. Kota Jakarta Timur 185,538 3.274.716
6. Kota Jakarta Utara 147,212 1.865.647
Total 660,982 11.249.585

Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Kepulauan Seribu 2 6 0
2. Kota Jakarta Barat 8 56 0
3. Kota Jakarta Pusat 8 44 0
4. Kota Jakrta Selatan 10 65 0
5. Kota Jakarta Timur 10 65 0
6. Kota Jakarta Utara 6 31 0
Total 290 0 6.500

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau