Kabupaten Halmahera Selatan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 37: Baris 37:


Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 30 kecamatan dan 249 desa.
Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 30 kecamatan dan 249 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 2. || [[Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 3. || [[Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan Barat Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 4. || [[Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 5. || [[Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 6. || [[Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan Timur Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 7. || [[Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan|Bacan Timur Tengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 8. || [[Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan|Gane Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 9. || [[Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Gane Barat Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 10. || [[Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan|Gane Barat Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 11. || [[Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan|Gane Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 12. || [[Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Gane Timur Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 13. || [[Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan|Gane Timur Tengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 14. || [[Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan|Kasiruta Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 15. || [[Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan|Kasiruta Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 16. || [[Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan|Kayoa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 17. || [[Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan|Kayoa Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4
|-
| 18. || [[Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Kayoa Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 19. || [[Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan|Kayoa Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 20. || [[Kepulauan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan|Kepulauan Botanglomang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 21. || [[Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan|Kepulauan Joronga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 22. || [[Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan|Makian Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 23. || [[Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Mandioli Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 24. || [[Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan|Mandioli Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 25. || [[Obi, Kabupaten Halmahera Selatan|Obi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 26. || [[Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan|Obi Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 27. || [[Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan|Obi Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 28. || [[Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan|Obi Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4
|-
| 29. || [[Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan|Obi Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 30. || [[Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan|Pulau Makian]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|249
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi terkini sejak 8 Mei 2025 16.49

Kabupaten Halmahera Selatan terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 8.096,397 km² dengan jumlah penduduk 258.564 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 253.056
2. Juni 2022 253.331
3. Desember 2022 253.487
4. Juni 2023 254.328
5. Desember 2023 255.384
6. Juni 2024 256.968
7. Desember 2024 258.564

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dari 5 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 30 kecamatan dan 249 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bacan 0 14
2. Bacan Barat 0 7
3. Bacan Barat Utara 0 8
4. Bacan Selatan 0 10
5. Bacan Timur 0 10
6. Bacan Timur Selatan 0 7
7. Bacan Timur Tengah 0 7
8. Gane Barat 0 10
9. Gane Barat Selatan 0 8
10. Gane Barat Utara 0 12
11. Gane Timur 0 12
12. Gane Timur Selatan 0 5
13. Gane Timur Tengah 0 8
14. Kasiruta Barat 0 10
15. Kasiruta Timur 0 8
16. Kayoa 0 14
17. Kayoa Barat 0 4
18. Kayoa Selatan 0 6
19. Kayoa Utara 0 6
20. Kepulauan Botanglomang 0 8
21. Kepulauan Joronga 0 7
22. Makian Barat 0 7
23. Mandioli Selatan 0 6
24. Mandioli Utara 0 6
25. Obi 0 9
26. Obi Barat 0 6
27. Obi Selatan 0 8
28. Obi Timur 0 4
29. Obi Utara 0 7
30. Pulau Makian 0 15
Total 0 249

Referensi

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024