Kabupaten Tabalong: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 37: | Baris 37: | ||
Kabupaten Tabalong terdiri atas 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 121 desa. | Kabupaten Tabalong terdiri atas 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 121 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Banua Lawas, Kabupaten Tabalong|Banua Lawas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 2. || [[Bintang Ara, Kabupaten Tabalong|Bintang Ara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 3. || [[Haruai, Kabupaten Tabalong|Haruai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 4. || [[Jaro, Kabupaten Tabalong|Jaro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kelua, Kabupaten Tabalong|Kelua]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 6. || [[Muara Harus, Kabupaten Tabalong|Muara Harus]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 7. || [[Muara Uya, Kabupaten Tabalong|Muara Uya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 8. || [[Murung Pudak, Kabupaten Tabalong|Murung Pudak]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 9. || [[Pugaan, Kabupaten Tabalong|Pugaan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 10. || [[Tanjung, Kabupaten Tabalong|Tanjung]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 11. || [[Tanta, Kabupaten Tabalong|Tanta]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 12. || [[Upau, Kabupaten Tabalong|Upau]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|10 !! style="text-align:right;"|121 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi terkini sejak 13 April 2025 19.09
Kabupaten Tabalong terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tabalong adalah 3.473,069 km² dengan jumlah penduduk 267.787 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juli 1965 sebagai pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 251.904 |
| 2. | Juni 2022 | 255.172 |
| 3. | Desember 2022 | 258.525 |
| 4. | Juni 2023 | 260.555 |
| 5. | Desember 2023 | 262.631 |
| 6. | Juni 2024 | 264.694 |
| 7. | Desember 2024 | 267.787 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong dari 4 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Tabalong dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Tabalong terdiri atas 12 kecamatan, 10 kelurahan dan 121 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banua Lawas | 0 | 15 |
| 2. | Bintang Ara | 0 | 9 |
| 3. | Haruai | 0 | 13 |
| 4. | Jaro | 0 | 9 |
| 5. | Kelua | 1 | 11 |
| 6. | Muara Harus | 0 | 7 |
| 7. | Muara Uya | 0 | 14 |
| 8. | Murung Pudak | 5 | 5 |
| 9. | Pugaan | 0 | 7 |
| 10. | Tanjung | 4 | 11 |
| 11. | Tanta | 0 | 14 |
| 12. | Upau | 0 | 6 |
| Total | 10 | 121 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
