Kota Cilegon: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kota Cilegon terletak di Provinsi Banten, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kota Cilegon adalah 162,514 km² dengan jumlah penduduk 455.721 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan dan 43 kelurahan. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Cibeber || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kota Cilegon terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. | '''Kota Cilegon''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Cilegon adalah 162,514 km² dengan jumlah penduduk 461.013 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|452.991 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|455.721 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|461.013 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 34: | Baris 45: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 17 Juli 2023 09.10
Kota Cilegon terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Luas wilayah Kota Cilegon adalah 162,514 km² dengan jumlah penduduk 461.013 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 452.991 |
| 2. | Juni 2022 | 455.721 |
| 3. | Desember 2022 | 461.013 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan dan 43 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Cibeber | 6 | 0 |
| 2. | Cilegon | 5 | 0 |
| 3. | Citangkil | 7 | 0 |
| 4. | Ciwandan | 6 | 0 |
| 5. | Gerogol | 4 | 0 |
| 6. | Jombang | 5 | 0 |
| 7. | Pulomerak | 4 | 0 |
| 8. | Purwakarta | 6 | 0 |
| Total | 43 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
