Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Perbedaan antara revisi
(→Agama) |
|||
| Baris 50: | Baris 50: | ||
| 6. || [[Kota Administrasi Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|1.864.471 || style="text-align:right;"|1.865.647 || style="text-align:right;"|1.873.064 | | 6. || [[Kota Administrasi Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|1.864.471 || style="text-align:right;"|1.865.647 || style="text-align:right;"|1.873.064 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11.261.595 !! style="text-align:right;"|11.249.585 !! style="text-align:right;"|11.317.271 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11.261.595 !! style="text-align:right;"|11.249.585 !! style="text-align:right;"|11.317.271 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2022 !! Jun 2023 | |||
|- | |||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|5.676.955 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|5.640.316 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11.317.271 !! style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |} | ||
Revisi per 10 Juli 2023 17.29
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 56.834,746 km². Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 11.317.271 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 10,725 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 125,000 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 47,565 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 144,942 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 185,538 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 147,212 |
| Total | 660,982 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 11.317.271 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 29.588 | 29.719 | 30.017 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 2.586.330 | 2.589.589 | 2.607.909 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1.136.824 | 1.105.731 | 1.106.293 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.379.683 | 2.384.183 | 2.401.763 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 3.264.699 | 3.274.716 | 3.298.225 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 1.864.471 | 1.865.647 | 1.873.064 |
| Total | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 | |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 5.676.955 | belum ada data | |
| 2. | Perempuan | 5.640.316 | belum ada data | |
| Total | 11.317.271 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 9.491.619 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 969.907 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 439.803 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 20.297 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 393.465 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 1.775 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 405 | belum ada data | |
| Total | 11.317.271 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 2 | 6 | 0 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 8 | 56 | 0 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 8 | 44 | 0 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 10 | 65 | 0 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 10 | 65 | 0 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 | 31 | 0 |
| Total | 44 | 267 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

