Jawa Timur: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 301: Baris 301:


Ibukota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di [[Kota Surabaya]].
Ibukota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di [[Kota Surabaya]].
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.


==== Dewan Perwakilan ====
==== Dewan Perwakilan ====
Baris 310: Baris 312:
Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).


==== Wilayah Administrasi ====


Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.
==== Pembentukan Wilayah Administrasi ====
 
* Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kabupaten Bangkalan]], [[Kabupaten Banyuwangi]], [[Kabupaten Blitar]], [[Kabupaten Bojonegoro]], [[Kabupaten Bondowoso]], [[Kabupaten Jember]], [[Kabupaten Jombang]], [[Kabupaten Kediri]], [[Kabupaten Lamongan]], [[Kabupaten Lumajang]], [[Kabupaten Madiun]], [[Kabupaten Magetan]], [[Kabupaten Malang]], [[Kabupaten Mojokerto]], [[Kabupaten Nganjuk]], [[Kabupaten Ngawi]], [[Kabupaten Pacitan]], [[Kabupaten Pamekasan]], [[Kabupaten Situbondo|Kabupaten Panarukan]], [[Kabupaten Pasuruan]], [[Kabupaten Ponorogo]], [[Kabupaten Probolinggo]], [[Kabupaten Sampang]], [[Kabupaten Sidoarjo]], [[Kabupaten Sumenep]], [[Kabupaten Surabaya]], [[Kabupaten Trenggalek]], [[Kabupaten Tuban]], dan [[Kabupaten Tulungagung]]. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref>
* Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang diundangkan pada 14 Agustus 1950 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kota Kediri]], [[Kota Madiun]], [[Kota Malang]], dan [[Kota Surabaya]]. <ref>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta</ref>
* Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 yang diundangkan pada 14 Agustus 1950 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kota Blitar]], [[Kota Mojokerto]], [[Kota Pasuruan]], dan [[Kota Probolinggo]]. <ref>Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat</ref>
* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 yang diundangkan pada 19 September 1972 menetapkan perubahan nama Kabupaten Panarukan menjadi [[Kabupaten Situbondo]]. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama Dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan</ref>
* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 Juni 2001 menetapkan pemekaran [[Kota Batu]] dari [[Kabupaten Malang]]. <ref>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu</ref>
 
==== Daftar Wilayah Administrasi ====


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;"

Revisi per 3 Maret 2025 23.51

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 48.036,840 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 41.919.906 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.

Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 pada tanggal 2 Februari 1950. [1]

Jawa Timur
Provinsi di Indonesia
Lambang Daerah
Lambang Provinsi Jawa Timur
Ibukota Kota Surabaya
Luas Wilayah 48.036,840 km² [2]
Jumlah Penduduk 41.919.906 jiwa
(Desember 2024)
Wilayah Waktu UTC+7 (WIB) [3]
Kode ISO 3166 ID-JI
Kode Wilayah Administrasi 35
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor L, M, N, P, S, W, AE dan AG [4]
Situs Web jatimprov.go.id

Geografi

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.036,840 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bangkalan 1.301,030
2. Kabupaten Banyuwangi 3.592,898
3. Kabupaten Blitar 1.745,156
4. Kabupaten Bojonegoro 2.312,627
5. Kabupaten Bondowoso 1.554,992
6. Kabupaten Gresik 1.256,364
7. Kabupaten Jember 3.313,460
8. Kabupaten Jombang 1.109,835
9. Kabupaten Kediri 1.523,563
10. Kabupaten Lamongan 1.752,710
11. Kabupaten Lumajang 1.797,098
12. Kabupaten Madiun 1.113,627
13. Kabupaten Magetan 706,444
14. Kabupaten Malang 3.473,439
15. Kabupaten Mojokerto 984,643
16. Kabupaten Nganjuk 1.289,067
17. Kabupaten Ngawi 1.395,804
18. Kabupaten Pacitan 1.433,593
19. Kabupaten Pamekasan 795,154
20. Kabupaten Pasuruan 1.493,291
21. Kabupaten Ponorogo 1.418,618
22. Kabupaten Probolinggo 1.724,510
23. Kabupaten Sampang 1.228,252
24. Kabupaten Sidoarjo 724,040
25. Kabupaten Situbondo 1.653,722
26. Kabupaten Sumenep 2.084,023
27. Kabupaten Trenggalek 1.249,232
28. Kabupaten Tuban 1.973,501
29. Kabupaten Tulungagung 1.144,525
30. Kota Batu 194,170
31. Kota Blitar 33,203
32. Kota Kediri 67,232
33. Kota Madiun 36,126
34. Kota Malang 111,077
35. Kota Mojokerto 20,217
36. Kota Pasuruan 38,996
37. Kota Probolinggo 54,676
38. Kota Surabaya 335,925
Total 48.036,840

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah 41.919.906 jiwa pada Desember 2024.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Kabupaten Bangkalan 1.083.192 1.083.910 1.039.288 1.042.870 1.047.306 1.024.581 1.042.031
2. Kabupaten Banyuwangi 1.750.778 1.752.340 1.762.181 1.769.234 1.780.015 1.785.316 1.791.789
3. Kabupaten Blitar 1.229.275 1.230.232 1.239.565 1.244.527 1.252.242 1.257.701 1.261.699
4. Kabupaten Bojonegoro 1.342.434 1.343.164 1.350.650 1.356.057 1.363.058 1.365.109 1.366.227
5. Kabupaten Bondowoso 802.102 802.535 802.864 805.914 796.911 784.552 788.007
6. Kabupaten Gresik 1.284.158 1.284.863 1.291.518 1.296.688 1.304.203 1.309.168 1.327.497
7. Kabupaten Jember 2.582.673 2.584.233 2.585.275 2.590.290 2.600.663 2.605.922 2.615.874
8. Kabupaten Jombang 1.351.420 1.352.361 1.359.332 1.364.775 1.370.510 1.374.577 1.378.005
9. Kabupaten Kediri 1.673.158 1.674.140 1.674.818 1.679.039 1.684.454 1.688.468 1.691.976
10. Kabupaten Lamongan 1.380.145 1.380.854 1.381.414 1.383.227 1.385.835 1.365.408 1.367.503
11. Kabupaten Lumajang 1.092.729 1.093.612 1.097.504 1.101.906 1.108.487 1.112.977 1.116.231
12. Kabupaten Madiun 754.456 755.423 755.733 758.517 747.589 739.230 737.875
13. Kabupaten Magetan 689.541 689.898 690.245 691.618 692.553 692.298 692.800
14. Kabupaten Malang 2.635.950 2.653.085 2.681.530 2.692.260 2.711.102 2.727.371 2.734.623
15. Kabupaten Mojokerto 1.127.648 1.128.419 1.134.913 1.139.457 1.147.435 1.152.913 1.156.144
16. Kabupaten Nganjuk 1.133.909 1.134.617 1.135.075 1.139.617 1.144.508 1.148.611 1.152.575
17. Kabupaten Ngawi 896.963 897.478 898.330 901.638 904.094 905.663 907.002
18. Kabupaten Pacitan 597.998 598.934 599.182 599.575 597.390 594.071 588.718
19. Kabupaten Pamekasan 845.110 857.264 869.711 876.699 882.837 889.798 904.965
20. Kabupaten Pasuruan 1.605.037 1.606.807 1.616.190 1.622.659 1.634.022 1.640.738 1.665.922
21. Kabupaten Ponorogo 969.456 970.004 970.493 973.269 975.858 977.724 979.008
22. Kabupaten Probolinggo 1.157.408 1.158.477 1.167.509 1.172.181 1.180.367 1.190.453 1.200.931
23. Kabupaten Sampang 927.632 950.430 972.961 981.488 988.360 1.007.272 1.033.926
24. Kabupaten Sidoarjo 1.952.565 1.955.002 1.975.036 1.982.938 1.996.825 2.002.830 2.027.874
25. Kabupaten Situbondo 666.619 667.036 673.102 678.469 684.343 688.525 691.635
26. Kabupaten Sumenep 1.134.810 1.135.441 1.135.903 1.138.942 1.142.210 1.140.957 1.143.002
27. Kabupaten Trenggalek 747.195 747.649 751.079 755.350 756.109 757.444 753.810
28. Kabupaten Tuban 1.223.418 1.224.357 1.244.636 1.249.621 1.258.368 1.261.691 1.266.396
29. Kabupaten Tulungagung 1.127.017 1.127.628 1.128.087 1.132.144 1.134.703 1.136.572 1.139.224
30. Kota Batu 215.394 216.136 217.871 219.540 221.714 223.601 225.408
31. Kota Blitar 158.244 158.423 158.558 159.406 159.781 160.539 161.204
32. Kota Kediri 292.597 293.287 294.692 296.792 298.820 300.456 301.424
33. Kota Madiun 201.452 201.611 201.760 201.992 202.544 201.854 201.733
34. Kota Malang 866.477 867.042 871.123 874.660 880.787 885.271 889.359
35. Kota Mojokerto 140.165 140.442 140.730 141.336 141.785 141.633 142.272
36. Kota Pasuruan 210.598 211.220 211.372 212.403 212.466 213.198 213.469
37. Kota Probolinggo 242.419 242.912 243.088 243.887 244.559 243.054 243.746
38. Kota Surabaya 2.970.952 2.972.801 2.987.863 3.000.076 3.009.286 3.017.382 3.018.022
Total 41.063.094 41.144.067 41.311.181 41.471.061 41.644.099 41.714.928 41.919.906

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Laki-laki 20.593.801 20.672.158 20.755.526 20.788.627 20.894.359
2. Perempuan 20.717.380 20.798.903 20.888.573 20.926.301 21.025.547
Total 41.311.181 41.471.061 41.644.099 41.714.928 41.919.906

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. 0-4 Tahun 1.990.983 2.236.845 2.533.212
2. 5-9 Tahun 2.961.283 2.972.992 2.988.433
3. 10-14 Tahun 3.163.233 3.165.173 3.170.261
4. 15-19 Tahun 2.882.189 2.835.325 2.825.233
5. 20-24 Tahun 3.168.539 3.185.390 3.190.698
6. 25-29 Tahun 3.037.930 3.039.547 3.036.743
7. 30-34 Tahun 2.888.197 2.890.300 2.885.282
8. 35-39 Tahun 2.996.481 2.999.558 2.994.367
9. 40-44 Tahun 3.273.505 3.275.993 3.269.079
10. 45-49 Tahun 3.021.765 3.020.990 3.012.504
11. 50-54 Tahun 3.007.877 3.003.173 2.992.436
12. 55-59 Tahun 2.603.301 2.594.909 2.580.899
13. 60-64 Tahun 2.209.872 2.198.346 2.181.466
14. 65-69 Tahun 1.613.772 1.600.443 1.582.327
15. 70-74 Tahun 1.099.036 1.086.469 1.070.465
16. 75 Tahun ke Atas 1.393.218 1.365.608 1.330.694
Total 41.311.181 41.471.061 41.644.099 41.714.928 41.919.906

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Islam 40.179.566 40.338.947 40.512.073 40.583.542
2. Kristen 679.059 679.804 679.823 679.964
3. Katolik 273.800 273.867 273.959 273.708
4. Hindu 104.620 104.581 104.658 104.590
5. Buddha 69.779 69.512 69.158 68.673
6. Konghucu 2.029 2.010 2.002 2.008
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 2.328 2.340 2.426 2.443
Total 41.311.181 41.471.061 41.644.099 41.714.928 41.919.906

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya.

Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 87 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 11 daerah pemilihan, serta 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari 14 daerah pemilihan. [6]

Kepala Daerah

Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).


Pembentukan Wilayah Administrasi

Daftar Wilayah Administrasi

No. Kode Wilayah Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. 35.26 Kabupaten Bangkalan 18 8 273
2. 35.10 Kabupaten Banyuwangi 25 28 189
3. 35.05 Kabupaten Blitar 22 28 220
4. 35.22 Kabupaten Bojonegoro 28 11 419
5. 35.11 Kabupaten Bondowoso 23 10 209
6. 35.25 Kabupaten Gresik 18 26 330
7. 35.09 Kabupaten Jember 31 22 226
8. 35.17 Kabupaten Jombang 21 4 302
9. 35.06 Kabupaten Kediri 26 1 343
10. 35.24 Kabupaten Lamongan 27 12 462
11. 35.08 Kabupaten Lumajang 21 7 198
12. 35.19 Kabupaten Madiun 15 8 198
13. 35.20 Kabupaten Magetan 18 28 207
14. 35.07 Kabupaten Malang 33 12 378
15. 35.16 Kabupaten Mojokerto 18 5 299
16. 35.18 Kabupaten Nganjuk 20 20 264
17. 35.21 Kabupaten Ngawi 19 4 213
18. 35.01 Kabupaten Pacitan 12 5 167
19. 35.28 Kabupaten Pamekasan 13 11 178
20. 35.14 Kabupaten Pasuruan 24 24 341
21. 35.02 Kabupaten Ponorogo 21 26 281
22. 35.13 Kabupaten Probolinggo 24 5 325
23. 35.27 Kabupaten Sampang 14 6 180
24. 35.15 Kabupaten Sidoarjo 18 28 318
25. 35.12 Kabupaten Situbondo 17 4 132
26. 35.29 Kabupaten Sumenep 27 4 330
27. 35.03 Kabupaten Trenggalek 14 5 152
28. 35.23 Kabupaten Tuban 20 17 311
29. 35.04 Kabupaten Tulungagung 19 14 257
30. 35.79 Kota Batu 3 5 19
31. 35.72 Kota Blitar 3 21 0
32. 35.71 Kota Kediri 3 46 0
33. 35.77 Kota Madiun 3 27 0
34. 35.73 Kota Malang 5 57 0
35. 35.76 Kota Mojokerto 3 18 0
36. 35.75 Kota Pasuruan 4 34 0
37. 35.74 Kota Probolinggo 5 29 0
38. 35.78 Kota Surabaya 31 153 0
Total 666 773 7.721

Referensi

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
  4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
  8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
  9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama Dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan
  11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu