Kalimantan Timur: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kalimantan Timur''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 147.037,037 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 4.123.303 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di [[Kota Samarinda]]. Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa. | '''Kalimantan Timur''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 147.037,037 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 4.123.303 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di [[Kota Samarinda]]. Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa. | ||
Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 pada tanggal 7 Desember 1956. <ref>Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur</ref> | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" | ||
Revisi per 1 Maret 2025 12.41
Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 147.037,037 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 4.123.303 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa.
Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 pada tanggal 7 Desember 1956. [1]
| Kalimantan Timur | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Samarinda |
| Luas Wilayah | 147.037,037 km² [2] |
| Jumlah Penduduk | 4.123.303 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [3] |
| Kode ISO 3166 | ID-KI |
| Kode Wilayah Administrasi | 64 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | KT [4] |
| Situs Web | kaltimprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah 147.037,037 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Berau | 21.008,640 |
| 2. | Kabupaten Kutai Barat | 13.769,367 |
| 3. | Kabupaten Kutai Kartanegara | 26.926,494 |
| 4. | Kabupaten Kutai Timur | 31.580,182 |
| 5. | Kabupaten Mahakam Ulu | 18.427,794 |
| 6. | Kabupaten Paser | 10.708,203 |
| 7. | Kabupaten Penajam Paser Utara | 3.173,304 |
| 8. | Kota Balikpapan | 509,702 |
| 9. | Kota Bontang | 160,810 |
| 10. | Kota Samarinda | 716,783 |
| Total | 126.981,279 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 4.123.303 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Berau | 263.150 | 266.710 | 272.887 | 276.241 | 280.998 | 288.943 | 299.005 |
| 2. | Kabupaten Kutai Barat | 170.871 | 173.001 | 175.610 | 177.007 | 180.119 | 182.544 | 186.581 |
| 3. | Kabupaten Kutai Kartanegara | 753.862 | 765.284 | 778.096 | 782.634 | 788.113 | 793.131 | 806.964 |
| 4. | Kabupaten Kutai Timur | 424.743 | 425.613 | 425.787 | 427.492 | 429.640 | 433.327 | 448.850 |
| 5. | Kabupaten Mahakam Ulu | 35.274 | 36.153 | 37.318 | 37.637 | 38.498 | 39.319 | 39.715 |
| 6. | Kabupaten Paser | 288.225 | 292.879 | 296.582 | 298.997 | 303.424 | 307.291 | 309.667 |
| 7. | Kabupaten Penajam Paser Utara | 186.801 | 188.923 | 191.967 | 193.554 | 196.566 | 199.600 | 202.067 |
| 8. | Kota Balikpapan | 710.293 | 718.423 | 727.665 | 733.396 | 738.532 | 746.804 | 757.418 |
| 9. | Kota Bontang | 185.393 | 185.928 | 186.137 | 187.446 | 189.968 | 190.621 | 191.811 |
| 10. | Kota Samarinda | 831.220 | 838.935 | 849.717 | 856.360 | 861.878 | 868.499 | 881.225 |
| Total | 3.849.832 | 3.891.849 | 3.941.766 | 3.970.764 | 4.007.736 | 4.050.079 | 4.123.303 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 2.042.833 | 2.058.048 | 2.077.842 | 2.100.260 | 2.138.665 |
| 2. | Perempuan | 1.898.933 | 1.912.716 | 1.929.894 | 1.949.819 | 1.984.638 |
| Total | 3.941.766 | 3.970.764 | 4.007.736 | 4.050.079 | 4.123.303 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 244.609 | 275.022 | 312.403 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 370.041 | 372.956 | 376.691 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 389.277 | 390.092 | 389.745 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 327.094 | 325.820 | 317.621 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 350.397 | 351.783 | 357.355 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 324.169 | 326.835 | 329.891 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 313.055 | 314.168 | 315.338 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 316.996 | 317.607 | 318.636 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 323.142 | 323.315 | 323.875 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 275.256 | 274.973 | 274.944 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 234.760 | 233.781 | 233.107 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 178.218 | 176.673 | 175.306 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 126.909 | 125.285 | 123.943 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 80.807 | 79.203 | 77.934 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 46.022 | 44.605 | 43.556 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 41.014 | 38.646 | 37.391 | ||
| Total | 3.941.766 | 3.970.764 | 4.007.736 | 4.050.079 | 4.123.303 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 3.446.652 | 3.471.115 | 3.502.646 | ||
| 2. | Kristen | 295.113 | 297.775 | 300.588 | ||
| 3. | Katolik | 175.114 | 176.975 | 179.672 | ||
| 4. | Hindu | 8.644 | 8.687 | 8.702 | ||
| 5. | Buddha | 15.607 | 15.569 | 15.497 | ||
| 6. | Konghucu | 355 | 361 | 360 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 281 | 282 | 271 | ||
| Total | 3.941.766 | 3.970.764 | 4.007.736 | 4.050.079 | 4.123.303 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dari 6 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64.03 | Kabupaten Berau | 13 | 10 | 100 |
| 2. | 64.07 | Kabupaten Kutai Barat | 16 | 4 | 190 |
| 3. | 64.02 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 20 | 44 | 193 |
| 4. | 64.08 | Kabupaten Kutai Timur | 18 | 2 | 139 |
| 5. | 64.11 | Kabupaten Mahakam Ulu | 5 | 0 | 50 |
| 6. | 64.01 | Kabupaten Paser | 10 | 5 | 139 |
| 7. | 64.09 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 4 | 24 | 30 |
| 8. | 64.71 | Kota Balikpapan | 6 | 34 | 0 |
| 9. | 64.73 | Kota Bontang | 3 | 15 | 0 |
| 10. | 64.72 | Kota Samarinda | 10 | 59 | 0 |
| Total | 105 | 197 | 841 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
