Kabupaten Kepulauan Aru: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Kepulauan Aru''' terletak di Provinsi [[Maluku]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.096,729 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Kepulauan Aru''' terletak di Provinsi [[Maluku]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.096,729 km² dengan jumlah penduduk 112.531 jiwa pada Desember 2024. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|109.947 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|109.947 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|111.561 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|112.531 | |||
|} | |} | ||
| Baris 34: | Baris 38: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi per 17 Februari 2025 11.41
Kabupaten Kepulauan Aru terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.096,729 km² dengan jumlah penduduk 112.531 jiwa pada Desember 2024.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 106.496 |
| 2. | Juni 2022 | 106.988 |
| 3. | Desember 2022 | 108.086 |
| 4. | Juni 2023 | 108.834 |
| 5. | Desember 2023 | 109.947 |
| 6. | Juni 2024 | 111.561 |
| 7. | Desember 2024 | 112.531 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru dari 4 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 117 desa.
Referensi
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
