Kepulauan Riau: Perbedaan antara revisi
| Baris 97: | Baris 97: | ||
! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ||
|- | |- | ||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.084.907 || style="text-align:right;"|1.093.102 || style="text-align:right;"|1.107.301 || style="text-align:right;"|1.128.443 | | 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.084.907 || style="text-align:right;"|1.093.102 || style="text-align:right;"|1.107.301 || style="text-align:right;"|1.128.443 || style="text-align:right;"|1.155.100 | ||
|- | |- | ||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.048.584 || style="text-align:right;"|1.057.227 || style="text-align:right;"|1.071.309 || style="text-align:right;"|1.091.600 | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.048.584 || style="text-align:right;"|1.057.227 || style="text-align:right;"|1.071.309 || style="text-align:right;"|1.091.600 || style="text-align:right;"|1.116.790 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|2.150.329 !! style="text-align:right;"|2.178.610 !! style="text-align:right;"|2.220.043 !! style="text-align:right;"|2.271.890 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|2.150.329 !! style="text-align:right;"|2.178.610 !! style="text-align:right;"|2.220.043 !! style="text-align:right;"|2.271.890 | ||
Revisi per 13 Februari 2025 16.52
Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.271.890 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.
| Kepulauan Riau | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Tanjung Pinang |
| Luas Wilayah | 8.269,708 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 2.271.890 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-KR |
| Kode Wilayah Administrasi | 21 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BP [3] |
| Situs Web | kepriprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 1.317,149 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 930,453 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 627,027 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 2.210,819 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 1.999,155 |
| 6. | Kota Batam | 1.034,732 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 150,373 |
| Total | 8.269,708 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.271.890 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bintan | 168.754 | 169.447 | 171.730 | 173.171 | 175.873 | 178.826 | 180.404 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 260.620 | 262.075 | 265.640 | 267.762 | 270.121 | 272.391 | 273.946 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 47.916 | 48.084 | 48.761 | 49.274 | 50.140 | 50.703 | 50.922 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 101.994 | 102.150 | 102.353 | 102.474 | 101.917 | 101.978 | 101.039 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 82.656 | 82.824 | 83.238 | 83.450 | 83.668 | 84.017 | 84.325 |
| 6. | Kota Batam | 1.193.088 | 1.207.082 | 1.230.216 | 1.240.792 | 1.260.785 | 1.294.548 | 1.342.038 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 227.757 | 229.553 | 231.553 | 233.406 | 236.106 | 237.580 | 239.216 |
| Total | 2.082.785 | 2.101.215 | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.084.907 | 1.093.102 | 1.107.301 | 1.128.443 | 1.155.100 |
| 2. | Perempuan | 1.048.584 | 1.057.227 | 1.071.309 | 1.091.600 | 1.116.790 |
| Total | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 128.588 | 144.413 | 164.882 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 200.829 | 202.835 | 204.901 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 209.150 | 209.772 | 210.507 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 173.054 | 163.917 | 159.773 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 177.834 | 181.515 | 186.550 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 172.092 | 174.821 | 178.785 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 172.517 | 173.708 | 175.204 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 184.928 | 185.438 | 185.931 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 200.941 | 201.194 | 201.465 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 168.506 | 168.589 | 168.619 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 127.068 | 127.017 | 126.808 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 82.482 | 82.304 | 81.916 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 55.417 | 55.231 | 54.888 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 36.825 | 36.672 | 36.331 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 21.710 | 21.552 | 21.230 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 21.550 | 21.351 | 20.820 | ||
| Total | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 1.671.242 | 1.685.033 | 1.708.333 | ||
| 2. | Kristen | 255.466 | 257.500 | 261.481 | ||
| 3. | Katolik | 54.457 | 55.355 | 56.483 | ||
| 4. | Hindu | 933 | 924 | 898 | ||
| 5. | Buddha | 147.811 | 147.956 | 147.887 | ||
| 6. | Konghucu | 3.249 | 3.239 | 3.204 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 333 | 322 | 324 | ||
| Total | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kota Tanjung Pinang.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dari 7 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01 | Kabupaten Bintan | 10 | 15 | 36 |
| 2. | 21.02 | Kabupaten Karimun | 14 | 29 | 42 |
| 3. | 21.05 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 10 | 2 | 52 |
| 4. | 21.04 | Kabupaten Lingga | 13 | 9 | 75 |
| 5. | 21.03 | Kabupaten Natuna | 17 | 7 | 70 |
| 6. | 21.71 | Kota Batam | 12 | 64 | 0 |
| 7. | 21.72 | Kota Tanjung Pinang | 4 | 18 | 0 |
| Total | 80 | 144 | 275 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
