Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi
| Baris 84: | Baris 84: | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|132.324 || style="text-align:right;"|132.643 || style="text-align:right;"|133.789 || style="text-align:right;"|134.854 || style="text-align:right;"|136.524 || style="text-align:right;"|137.603 || style="text-align:right;"| | | 1. || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|132.324 || style="text-align:right;"|132.643 || style="text-align:right;"|133.789 || style="text-align:right;"|134.854 || style="text-align:right;"|136.524 || style="text-align:right;"|137.603 || style="text-align:right;"|138.950 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|561.162 || style="text-align:right;"|561.665 || style="text-align:right;"|570.347 || style="text-align:right;"|575.115 || style="text-align:right;"|580.100 || style="text-align:right;"|584.684 || style="text-align:right;"| | | 2. || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|561.162 || style="text-align:right;"|561.665 || style="text-align:right;"|570.347 || style="text-align:right;"|575.115 || style="text-align:right;"|580.100 || style="text-align:right;"|584.684 || style="text-align:right;"|590.393 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|317.118 || style="text-align:right;"|317.848 || style="text-align:right;"|319.708 || style="text-align:right;"|322.178 || style="text-align:right;"|324.502 || style="text-align:right;"|326.736 || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|317.118 || style="text-align:right;"|317.848 || style="text-align:right;"|319.708 || style="text-align:right;"|322.178 || style="text-align:right;"|324.502 || style="text-align:right;"|326.736 || style="text-align:right;"|329.799 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|233.344 || style="text-align:right;"|233.835 || style="text-align:right;"|234.909 || style="text-align:right;"|236.328 || style="text-align:right;"|237.319 || style="text-align:right;"|238.413 || style="text-align:right;"| | | 4. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|233.344 || style="text-align:right;"|233.835 || style="text-align:right;"|234.909 || style="text-align:right;"|236.328 || style="text-align:right;"|237.319 || style="text-align:right;"|238.413 || style="text-align:right;"|239.471 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|263.041 || style="text-align:right;"|263.623 || style="text-align:right;"|265.009 || style="text-align:right;"|266.788 || style="text-align:right;"|268.360 || style="text-align:right;"|269.599 || style="text-align:right;"| | | 5. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|263.041 || style="text-align:right;"|263.623 || style="text-align:right;"|265.009 || style="text-align:right;"|266.788 || style="text-align:right;"|268.360 || style="text-align:right;"|269.599 || style="text-align:right;"|271.505 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|231.745 || style="text-align:right;"|232.226 || style="text-align:right;"|233.428 || style="text-align:right;"|234.642 || style="text-align:right;"|235.785 || style="text-align:right;"|237.049 || style="text-align:right;"| | | 6. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|231.745 || style="text-align:right;"|232.226 || style="text-align:right;"|233.428 || style="text-align:right;"|234.642 || style="text-align:right;"|235.785 || style="text-align:right;"|237.049 || style="text-align:right;"|238.250 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|325.841 || style="text-align:right;"|326.497 || style="text-align:right;"|326.631 || style="text-align:right;"|327.975 || style="text-align:right;"|329.641 || style="text-align:right;"|331.403 || style="text-align:right;"| | | 7. || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|325.841 || style="text-align:right;"|326.497 || style="text-align:right;"|326.631 || style="text-align:right;"|327.975 || style="text-align:right;"|329.641 || style="text-align:right;"|331.403 || style="text-align:right;"|332.787 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|251.904 || style="text-align:right;"|255.172 || style="text-align:right;"|258.525 || style="text-align:right;"|260.555 || style="text-align:right;"|262.631 || style="text-align:right;"|264.694 || style="text-align:right;"| | | 8. || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|251.904 || style="text-align:right;"|255.172 || style="text-align:right;"|258.525 || style="text-align:right;"|260.555 || style="text-align:right;"|262.631 || style="text-align:right;"|264.694 || style="text-align:right;"|267.787 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|332.841 || style="text-align:right;"|337.170 || style="text-align:right;"|341.137 || style="text-align:right;"|343.741 || style="text-align:right;"|346.336 || style="text-align:right;"|351.327 || style="text-align:right;"| | | 9. || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|332.841 || style="text-align:right;"|337.170 || style="text-align:right;"|341.137 || style="text-align:right;"|343.741 || style="text-align:right;"|346.336 || style="text-align:right;"|351.327 || style="text-align:right;"|357.221 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|348.505 || style="text-align:right;"|353.190 || style="text-align:right;"|358.090 || style="text-align:right;"|360.967 || style="text-align:right;"|364.117 || style="text-align:right;"|366.757 || style="text-align:right;"| | | 10. || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|348.505 || style="text-align:right;"|353.190 || style="text-align:right;"|358.090 || style="text-align:right;"|360.967 || style="text-align:right;"|364.117 || style="text-align:right;"|366.757 || style="text-align:right;"|369.818 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|190.954 || style="text-align:right;"|192.149 || style="text-align:right;"|194.850 || style="text-align:right;"|196.412 || style="text-align:right;"|197.893 || style="text-align:right;"|200.122 || style="text-align:right;"| | | 11. || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|190.954 || style="text-align:right;"|192.149 || style="text-align:right;"|194.850 || style="text-align:right;"|196.412 || style="text-align:right;"|197.893 || style="text-align:right;"|200.122 || style="text-align:right;"|202.061 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|258.702 || style="text-align:right;"|262.719 || style="text-align:right;"|268.292 || style="text-align:right;"|270.346 || style="text-align:right;"|272.763 || style="text-align:right;"|278.318 || style="text-align:right;"| | | 12. || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|258.702 || style="text-align:right;"|262.719 || style="text-align:right;"|268.292 || style="text-align:right;"|270.346 || style="text-align:right;"|272.763 || style="text-align:right;"|278.318 || style="text-align:right;"|285.546 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|672.343 || style="text-align:right;"|672.796 || style="text-align:right;"|673.514 || style="text-align:right;"|675.915 || style="text-align:right;"|678.243 || style="text-align:right;"|679.637 || style="text-align:right;"| | | 13. || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|672.343 || style="text-align:right;"|672.796 || style="text-align:right;"|673.514 || style="text-align:right;"|675.915 || style="text-align:right;"|678.243 || style="text-align:right;"|679.637 || style="text-align:right;"|681.693 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4.119.824 !! style="text-align:right;"|4.141.533 !! style="text-align:right;"|4.178.229 !! style="text-align:right;"|4.205.816 !! style="text-align:right;"|4.234.214 !! style="text-align:right;"|4.266.342 !! style="text-align:right;"|4.305.281 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4.119.824 !! style="text-align:right;"|4.141.533 !! style="text-align:right;"|4.178.229 !! style="text-align:right;"|4.205.816 !! style="text-align:right;"|4.234.214 !! style="text-align:right;"|4.266.342 !! style="text-align:right;"|4.305.281 | ||
Revisi per 12 Februari 2025 15.56
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.135,054 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.305.281 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
| Kalimantan Selatan | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Banjarbaru |
| Luas Wilayah | 37.135,054 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 4.305.281 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-KS |
| Kode Wilayah Administrasi | 63 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DA [3] |
| Situs Web | kalselprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 1.828,513 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 4.588,438 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 2.426,179 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.697,224 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1.573,538 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 907,491 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 9.354,933 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 3.473,069 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 4.884,833 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 3.841,372 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 2.155,939 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 305,153 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 98,372 |
| Total | 37.135,054 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.305.281 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Balangan | 132.324 | 132.643 | 133.789 | 134.854 | 136.524 | 137.603 | 138.950 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 561.162 | 561.665 | 570.347 | 575.115 | 580.100 | 584.684 | 590.393 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 317.118 | 317.848 | 319.708 | 322.178 | 324.502 | 326.736 | 329.799 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 233.344 | 233.835 | 234.909 | 236.328 | 237.319 | 238.413 | 239.471 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 263.041 | 263.623 | 265.009 | 266.788 | 268.360 | 269.599 | 271.505 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 231.745 | 232.226 | 233.428 | 234.642 | 235.785 | 237.049 | 238.250 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 325.841 | 326.497 | 326.631 | 327.975 | 329.641 | 331.403 | 332.787 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 251.904 | 255.172 | 258.525 | 260.555 | 262.631 | 264.694 | 267.787 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 332.841 | 337.170 | 341.137 | 343.741 | 346.336 | 351.327 | 357.221 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 348.505 | 353.190 | 358.090 | 360.967 | 364.117 | 366.757 | 369.818 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 190.954 | 192.149 | 194.850 | 196.412 | 197.893 | 200.122 | 202.061 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 258.702 | 262.719 | 268.292 | 270.346 | 272.763 | 278.318 | 285.546 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 672.343 | 672.796 | 673.514 | 675.915 | 678.243 | 679.637 | 681.693 |
| Total | 4.119.824 | 4.141.533 | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 2.110.591 | 2.125.068 | 2.139.795 | 2.156.468 | |
| 2. | Perempuan | 2.067.638 | 2.080.748 | 2.094.419 | 2.109.874 | |
| Total | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 234.640 | 263.308 | 298.786 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 359.103 | 361.049 | 363.298 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 383.470 | 383.852 | 384.183 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 337.478 | 335.677 | 332.639 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 361.686 | 364.617 | 367.002 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 319.377 | 320.387 | 321.079 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 333.056 | 333.594 | 333.943 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 329.538 | 329.827 | 329.860 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 337.850 | 337.865 | 337.642 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 308.179 | 307.813 | 307.229 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 271.912 | 271.266 | 270.169 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 211.788 | 210.786 | 209.112 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 158.909 | 157.804 | 155.954 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 104.287 | 103.207 | 101.658 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 60.918 | 60.099 | 58.905 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 66.038 | 64.665 | 62.755 | ||
| Total | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 4.054.044 | 4.080.743 | 4.108.232 | ||
| 2. | Kristen | 55.978 | 56.280 | 56.687 | ||
| 3. | Katolik | 23.150 | 23.545 | 23.711 | ||
| 4. | Hindu | 23.838 | 23.938 | 24.158 | ||
| 5. | Buddha | 12.049 | 12.064 | 12.060 | ||
| 6. | Konghucu | 184 | 191 | 183 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8.986 | 9.055 | 9.183 | ||
| Total | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 2 daerah pemilihan, serta 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dari 7 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63.11 | Kabupaten Balangan | 8 | 3 | 154 |
| 2. | 63.03 | Kabupaten Banjar | 20 | 13 | 277 |
| 3. | 63.04 | Kabupaten Barito Kuala | 17 | 6 | 195 |
| 4. | 63.06 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 11 | 4 | 144 |
| 5. | 63.07 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 11 | 8 | 161 |
| 6. | 63.08 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 10 | 5 | 214 |
| 7. | 63.02 | Kabupaten Kotabaru | 22 | 4 | 198 |
| 8. | 63.09 | Kabupaten Tabalong | 12 | 10 | 121 |
| 9. | 63.10 | Kabupaten Tanah Bumbu | 12 | 5 | 152 |
| 10. | 63.01 | Kabupaten Tanah Laut | 11 | 5 | 130 |
| 11. | 63.05 | Kabupaten Tapin | 12 | 9 | 126 |
| 12. | 63.72 | Kota Banjarbaru | 5 | 20 | 0 |
| 13. | 63.71 | Kota Banjarmasin | 5 | 52 | 0 |
| Total | 156 | 144 | 1.872 |
Referensi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
