Kabupaten Banjar: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 19: | Baris 19: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Banjar dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Banjar terdiri atas 20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa. | Kabupaten Banjar terdiri atas 20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa. | ||
Revisi per 27 September 2024 00.00
Kabupaten Banjar terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banjar adalah 4.588,438 km² dengan jumlah penduduk 580.100 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 561.162 |
| 2. | Juni 2022 | 561.665 |
| 3. | Desember 2022 | 570.347 |
| 4. | Juni 2023 | 575.115 |
| 5. | Desember 2023 | 580.100 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dari 5 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kabupaten Banjar dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Banjar terdiri atas 20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
