Sumatera Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Sumatera_Selatan.png|center|Lambang Provinsi Sumatera Selatan]] | [[File:Lambang_Provinsi_Sumatera_Selatan.png|center|Lambang Provinsi Sumatera Selatan]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,684 km² | Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,684 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Banyuasin]] || style="text-align:right;"|12.262,756 | | 1. || [[Kabupaten Banyuasin]] || style="text-align:right;"|12.262,756 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Empat Lawang]] || style="text-align:right;"|2.234,097 | | 2. || [[Kabupaten Empat Lawang]] || style="text-align:right;"|2.234,097 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Lahat]] || style="text-align:right;"|4.333,065 | | 3. || [[Kabupaten Lahat]] || style="text-align:right;"|4.333,065 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Muara Enim]] || style="text-align:right;"|6.763,912 | | 4. || [[Kabupaten Muara Enim]] || style="text-align:right;"|6.763,912 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Musi Banyuasin]] || style="text-align:right;"|14.550,788 | | 5. || [[Kabupaten Musi Banyuasin]] || style="text-align:right;"|14.550,788 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Musi Rawas]] || style="text-align:right;"|6.122,588 | | 6. || [[Kabupaten Musi Rawas]] || style="text-align:right;"|6.122,588 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Musi Rawas Utara]] || style="text-align:right;"|5.937,803 | | 7. || [[Kabupaten Musi Rawas Utara]] || style="text-align:right;"|5.937,803 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Ogan Ilir]] || style="text-align:right;"|2.302,858 | | 8. || [[Kabupaten Ogan Ilir]] || style="text-align:right;"|2.302,858 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Ogan Komering Ilir]] || style="text-align:right;"|17.071,333 | | 9. || [[Kabupaten Ogan Komering Ilir]] || style="text-align:right;"|17.071,333 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]] || style="text-align:right;"|3.774,497 | | 10. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]] || style="text-align:right;"|3.774,497 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan]] || style="text-align:right;"|4.369,252 | | 11. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan]] || style="text-align:right;"|4.369,252 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur]] || style="text-align:right;"|3.412,716 | | 12. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur]] || style="text-align:right;"|3.412,716 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir]] || style="text-align:right;"|1.842,563 | | 13. || [[Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir]] || style="text-align:right;"|1.842,563 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Lubuk Linggau]] || style="text-align:right;"|367,726 | | 14. || [[Kota Lubuk Linggau]] || style="text-align:right;"|367,726 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Pagar Alam]] || style="text-align:right;"|625,913 | | 15. || [[Kota Pagar Alam]] || style="text-align:right;"|625,913 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kota Palembang]] || style="text-align:right;"|352,506 | | 16. || [[Kota Palembang]] || style="text-align:right;"|352,506 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kota Prabumulih]] || style="text-align:right;"|447,311 | | 17. || [[Kota Prabumulih]] || style="text-align:right;"|447,311 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|86.771,684 !! style="text-align:right;"|8.646.686 !! style="text-align:right;"|8.755.074 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|86.771,684 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah 8.755.074 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Banyuasin]] || style="text-align:right;"|824.551 || style="text-align:right;"|826.755 || style="text-align:right;"|837.062 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Empat Lawang]] || style="text-align:right;"|335.024 || style="text-align:right;"|335.368 || style="text-align:right;"|335.506 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Lahat]] || style="text-align:right;"|435.419 || style="text-align:right;"|436.312 || style="text-align:right;"|436.489 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Muara Enim]] || style="text-align:right;"|615.720 || style="text-align:right;"|622.337 || style="text-align:right;"|630.809 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Musi Banyuasin]] || style="text-align:right;"|651.861 || style="text-align:right;"|668.654 || style="text-align:right;"|688.969 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Musi Rawas]] || style="text-align:right;"|410.210 || style="text-align:right;"|411.196 || style="text-align:right;"|414.009 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Musi Rawas Utara]] || style="text-align:right;"|194.799 || style="text-align:right;"|195.220 || style="text-align:right;"|195.475 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Ogan Ilir]] || style="text-align:right;"|428.108 || style="text-align:right;"|429.156 || style="text-align:right;"|431.558 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Ogan Komering Ilir]] || style="text-align:right;"|740.346 || style="text-align:right;"|755.494 || style="text-align:right;"|767.821 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu]] || style="text-align:right;"|372.272 || style="text-align:right;"|374.080 || style="text-align:right;"|376.977 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan]] || style="text-align:right;"|417.424 || style="text-align:right;"|417.871 || style="text-align:right;"|418.040 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur]] || style="text-align:right;"|655.703 || style="text-align:right;"|667.141 || style="text-align:right;"|673.966 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir]] || style="text-align:right;"|200.855 || style="text-align:right;"|202.062 || style="text-align:right;"|204.473 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kota Lubuk Linggau]] || style="text-align:right;"|232.739 || style="text-align:right;"|234.830 || style="text-align:right;"|237.576 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kota Pagar Alam]] || style="text-align:right;"|147.640 || style="text-align:right;"|147.949 || style="text-align:right;"|148.264 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kota Palembang]] || style="text-align:right;"|1.704.538 || style="text-align:right;"|1.721.392 || style="text-align:right;"|1.754.437 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kota Prabumulih]] || style="text-align:right;"|198.605 || style="text-align:right;"|200.869 || style="text-align:right;"|203.643 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.565.814 !! style="text-align:right;"|8.646.686 !! style="text-align:right;"|8.755.074 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Juni 2023 19.59
Sumatera Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,684 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 12.262,756 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 2.234,097 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 4.333,065 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 6.763,912 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 14.550,788 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 6.122,588 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 5.937,803 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 2.302,858 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 17.071,333 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 3.774,497 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 4.369,252 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 3.412,716 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1.842,563 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 367,726 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 625,913 |
| 16. | Kota Palembang | 352,506 |
| 17. | Kota Prabumulih | 447,311 |
| Total | 86.771,684 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah 8.755.074 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 824.551 | 826.755 | 837.062 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 335.024 | 335.368 | 335.506 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 435.419 | 436.312 | 436.489 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 615.720 | 622.337 | 630.809 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 651.861 | 668.654 | 688.969 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 410.210 | 411.196 | 414.009 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 194.799 | 195.220 | 195.475 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 428.108 | 429.156 | 431.558 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 740.346 | 755.494 | 767.821 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 372.272 | 374.080 | 376.977 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 417.424 | 417.871 | 418.040 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 655.703 | 667.141 | 673.966 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 200.855 | 202.062 | 204.473 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 232.739 | 234.830 | 237.576 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 147.640 | 147.949 | 148.264 |
| 16. | Kota Palembang | 1.704.538 | 1.721.392 | 1.754.437 |
| 17. | Kota Prabumulih | 198.605 | 200.869 | 203.643 |
| Total | 8.565.814 | 8.646.686 | 8.755.074 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang.
Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 403 kelurahan dan 2.855 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 21 | 25 | 288 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 10 | 9 | 147 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 24 | 18 | 360 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 22 | 10 | 245 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 15 | 13 | 229 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 14 | 13 | 186 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 7 | 7 | 82 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 16 | 14 | 227 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 18 | 13 | 314 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 13 | 14 | 143 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 7 | 252 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 7 | 305 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 6 | 65 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 8 | 72 | 0 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 5 | 35 | 0 |
| 16. | Kota Palembang | 18 | 107 | 0 |
| 17. | Kota Prabumulih | 6 | 33 | 12 |
| Total | 241 | 403 | 2.855 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

