Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Tenggara.png|center|Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara]] | [[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Tenggara.png|center|Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² | Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|3.293,966 | | 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|3.293,966 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|1.669,329 | | 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|1.669,329 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|517,631 | | 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|517,631 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|836,956 | | 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|836,956 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|1.755,829 | | 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|1.755,829 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|2.958,921 | | 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|2.958,921 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|3.992,531 | | 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|3.992,531 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|2.932,252 | | 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|2.932,252 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|5.351,853 | | 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|5.351,853 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|705,711 | | 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|705,711 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|4.237,741 | | 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|4.237,741 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|4.219,812 | | 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|4.219,812 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|1.858,095 | | 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|1.858,095 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|818,702 | | 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|818,702 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|450,456 | | 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|450,456 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|294,137 | | 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|294,137 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|265,791 | | 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|265,791 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|36.159,713 !! style="text-align:right;"|2.690.791 !! style="text-align:right;"|2.707.061 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|36.159,713 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.707.061 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|156.754 || style="text-align:right;"|158.830 || style="text-align:right;"|160.108 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|119.427 || style="text-align:right;"|119.650 || style="text-align:right;"|119.896 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|99.440 || style="text-align:right;"|100.140 || style="text-align:right;"|100.349 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|119.161 || style="text-align:right;"|119.418 || style="text-align:right;"|119.661 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|69.574 || style="text-align:right;"|70.337 || style="text-align:right;"|70.835 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|238.538 || style="text-align:right;"|240.749 || style="text-align:right;"|243.842 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|124.975 || style="text-align:right;"|125.311 || style="text-align:right;"|125.788 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|135.619 || style="text-align:right;"|135.928 || style="text-align:right;"|137.404 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|260.240 || style="text-align:right;"|260.765 || style="text-align:right;"|260.948 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|39.989 || style="text-align:right;"|40.427 || style="text-align:right;"|41.015 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|314.925 || style="text-align:right;"|315.659 || style="text-align:right;"|317.800 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|72.866 || style="text-align:right;"|74.105 || style="text-align:right;"|76.169 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|224.797 || style="text-align:right;"|225.283 || style="text-align:right;"|226.746 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|84.883 || style="text-align:right;"|85.118 || style="text-align:right;"|85.706 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|115.501 || style="text-align:right;"|115.717 || style="text-align:right;"|115.954 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|158.930 || style="text-align:right;"|159.073 || style="text-align:right;"|159.399 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|343.560 || style="text-align:right;"|344.281 || style="text-align:right;"|345.441 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.679.179 !! style="text-align:right;"|2.690.791 !! style="text-align:right;"|2.707.061 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Juni 2023 19.40
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 3.293,966 |
| 2. | Kabupaten Buton | 1.669,329 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 517,631 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 836,956 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 1.755,829 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 2.958,921 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 3.992,531 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 2.932,252 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 5.351,853 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 705,711 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 4.237,741 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 4.219,812 |
| 13. | Kabupaten Muna | 1.858,095 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 818,702 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 450,456 |
| 16. | Kota Bau Bau | 294,137 |
| 17. | Kota Kendari | 265,791 |
| Total | 36.159,713 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.707.061 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bombana | 156.754 | 158.830 | 160.108 |
| 2. | Kabupaten Buton | 119.427 | 119.650 | 119.896 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 99.440 | 100.140 | 100.349 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 119.161 | 119.418 | 119.661 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 69.574 | 70.337 | 70.835 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 238.538 | 240.749 | 243.842 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 124.975 | 125.311 | 125.788 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 135.619 | 135.928 | 137.404 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 260.240 | 260.765 | 260.948 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 39.989 | 40.427 | 41.015 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 314.925 | 315.659 | 317.800 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 72.866 | 74.105 | 76.169 |
| 13. | Kabupaten Muna | 224.797 | 225.283 | 226.746 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 84.883 | 85.118 | 85.706 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 115.501 | 115.717 | 115.954 |
| 16. | Kota Bau Bau | 158.930 | 159.073 | 159.399 |
| 17. | Kota Kendari | 343.560 | 344.281 | 345.441 |
| Total | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 22 | 22 | 121 |
| 2. | Kabupaten Buton | 7 | 12 | 83 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 7 | 10 | 60 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 7 | 10 | 67 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 6 | 12 | 78 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 12 | 35 | 100 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 16 | 117 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 6 | 127 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 28 | 58 | 291 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | 7 | 89 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 25 | 15 | 336 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 13 | 11 | 159 |
| 13. | Kabupaten Muna | 22 | 26 | 124 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 11 | 5 | 81 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 8 | 26 | 75 |
| 16. | Kota Bau Bau | 8 | 43 | 0 |
| 17. | Kota Kendari | 11 | 65 | 0 |
| Total | 221 | 379 | 1.908 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

